失信被执行人名单信息表格(自然人)
序号 | 被执行人 | 身份证号码 | 工作单位及职务 | 住所地 | 应履行标的 (元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官及电话 |
1 | 潘铁林 | 4303221960XXXX2315 | 个体工商户 | 博乐市友谊路兴乐广场3号楼1单元401室 | 54354 | 54354 | (2015)博垦民初字第224号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
2 | 张佩娟 | 4303221957XXXX2323 | 个体工商户 | 博乐市友谊路兴乐广场3号楼1单元401室 | 54354 | 54354 | (2015)博垦民初字第224号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
3 | 张涛 | 4127271968XXXX2635 | 无固定职业 | 新疆博乐市向青乡兴博小区田园新村6号楼一单元401室 | 33636.96 | 33636.96 | (2015)新博博执字第6号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
4 | 宋梅 | 4127271967XXXX272X | 无固定职业 | 新疆博乐市向青乡兴博小区田园新村6号楼一单元401室 | 33636.96 | 33636.96 | (2015)新博博执字第6号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
5 | 塔力别克·拜克毛拉 | 6527011973XXXX0013 | 无固定职业 | 博乐市青得里大街194号 | 47256 | 47256 | (2015)新博博执字第7号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
6 | 买尔孜拜·巴扎巴依 | 6527231973XXXX0028 | 无固定职业 | 博乐市青得里大街195号 | 47256 | 47256 | (2015)新博博执字第7号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
7 | 程志中 | 4177241973XXXX2214 | 个体工商户 | 第五师机关农场二连 | 18125 | 18125 | (2015)博垦民初字第707号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
8 | 杨林山 | 3208271974XXXX401X | 个体工商户 | 博乐市健康路86号4号楼2单元1203室 | 264250 | 264250 | (2014)新博博执字第1号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
9 | 秦翠平 | 3213241967XXXX4084 | 个体工商户 | 博乐市健康路86号4号楼2单元1203室 | 264250 | 264250 | (2014)新博博执字第1号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
10 | 赵春晖 | 6527011974XXXX4519 | 无固定职业 | 博乐市天山路山宏苑小区17号楼1单元301室 | 6325 | 6325 | (2015)博垦民小额字第92号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
11 | 赵强 | 6527011980XXXX2912 | 无固定职业 | 博乐市达勒特镇 | 226332 | 226332 | (2015)新博市执证字第159号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
12 | 郁立华 | 6527011986XXXX2940 | 无固定职业 | 博乐市达勒特镇 | 226332 | 226332 | (2015)新博市执证字第159号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
13 | 刘保权 | 6527011974XXXX4039 | 无固定职业 | 博乐市人民路11号 | 226332 | 226332 | (2015)新博市执证字第159号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
14 | 李华 | 6527011980XXXX001X | 无固定职业 | 博乐市建国路101号1号楼1单元102室 | 226332 | 226332 | (2015)新博市执证字第159号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
15 | 刘晓卫 | 6527221960XXXX1527 | 农五师创益公司退休职工 | 第五师阳光家园小区7号楼1单元602室 | 72741 | 72741 | (2015)博垦民初字第547号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
16 | 张志乾 | 411423199XXXX3052 | 无固定职业 | 第五师八十五团别墅区 | 5000 | 5000 | (2015)博垦民初字第395号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
17 | 白贵民 | 6527011965XXXX4011 | 个体工商户 | 第五师八十四团别墅区 | 41350 | 41350 | (2015)博垦民初字第23号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
18 | 肖科提 | 6527011993XXXX0014 | 无固定职业 | 第五师机关农场二连 | 3000 | 3000 | (2015)博垦民初字第186号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
19 | 刘晓卫 | 6527221960XXXX1527 | 农五师创益公司退休职工 | 第五师阳光家园小区7号楼1单元602室 | 114889 | 114889 | (2015)博垦民初字第546号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
20 | 姜学停 | 4127211967XXXX1451 | 个体工商户 | 博乐市富康小区高层1单元405室 | 260000 | 260000 | (2015)博垦民初字第516号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
21 | 祁世荣 | 6201211979XXXX6033 | 九十一团养殖场职工 | 第五师九十一团20号楼 | 50000 | 50000 | (2014)博垦民初字第253号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
22 | 吴勇 | 5109021978XXXX6291 | 无固定职业 | 博乐市前进小区3号楼2单元302室 | 106806 | 106806 | (2016)兵0501民初54号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
23 | 尤伟 | 6527221976XXXX1514 | 第五师八十三团园艺五连职工 | 第五师八十三团建工路安乐巷 | 26730 | 26730 | (2015)博垦民初字第216号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
24 | 谢光伍 | 5109221974XXXX3055 | 个体工商户 | 博乐市锦绣小区4号楼3单元101室 | 121350 | 121350 | (2015)博垦民初字第397号民事调解书 | 李鹏飞18999779622 |
25 | 陈金震 | 6527231962XXXX0311 | 无固定职业 | 博乐市美居苑小区 | 6924 | 6924 | (2015)博垦民小额字第61号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
26 | 陈鹏 | 6527231983XXXX0316 | 无固定职业 | 博乐市美居苑小区 | 2225 | 2225 | (2015)博垦民小额字第60号民事判决书 | 李鹏飞18999779622 |
27 | 刘跃术 | 5129231965XXXX2196 | 无固定职业 | 第五师八十九团团结路 | 212332 | 212332 | (2015)新博博执字第2号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
28 | 罗代菊 | 5129231965XXXX2185 | 无固定职业 | 第五师八十九团团结路 | 212332 | 212332 | (2015)新博博执字第2号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
29 | 邓红亮 | 6527011964XXXX451x | 无固定职业 | 第五师八十六团四连 | 212332 | 212332 | (2015)新博博执字第2号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |
30 | 阿瓦那木·卡尤木 | 6529231968XXXX4429 | 无固定职业 | 库车县乌恰镇二乌恰村三组79号 | 75534.95 | 75534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
31 | 阿尔祖古丽·艾赛提 | 6522011986XXXX5429 | 无固定职业 | 新疆哈密市回城乡麦盖西村3组28号 | 75534.95 | 75534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
32 | 阿卜杜热合曼·伊敏 | 6529251995XXXX1510 | 无固定职业 | 新疆新和县塔什艾日克村1组139号 | 75534.95 | 75534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
33 | 王之田 | 4128281968XXXX0973 | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 361819.92 | 361819.92 | (2015)阿民初字第01032号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
34 | 邱敬军 | 4127241969XXXX751X | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 361819.92 | 361819.92 | (2015)阿民初字第01032号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
35 | 王之田 | 4128281968XXXX0973 | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 108534.95 | 108534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
36 | 邱敬军 | 4127241969XXXX751X | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 108534.95 | 108534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
37 | 张方方 | 4110241987XXXX6238 | 无固定职业 | 阿拉尔市台州茗城1号楼1单元1802室 | 51750 | 45706.82 | (2015)阿民初字第01145号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
38 | 张正国 | 6529011958XXXX4836 | 第一师七团三连职工 | 第一师七团三连 | 100000 | 50000 | (2013)兵一民终字第134号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
39 | 张平 | 6529011982XXXX4815 | 第一师七团三连职工 | 第一师七团三连 | 100000 | 50000 | (2013)兵一民终字第134号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
40 | 唐海燕 | 6529011982XXXX5222 | 第一师七团三连职工 | 第一师七团三连 | 100000 | 50000 | (2013)兵一民终字第134号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
41 | 王仕江 | 5105241964XXXX3236 | 无固定职业 | 四川省叙永县枧槽乡双河村五社 | 124267 | 124267 | (2015)阿民初字第1146号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
42 | 吴泽英 | 5105241966XXXX3223 | 无固定职业 | 四川省叙永县枧槽乡双河村五社 | 124267 | 124267 | (2015)阿民初字第1146号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
43 | 王从强 | 5105251957XXXX2635 | 第一师十二团二十一连职工 | 第一师十二团台州新村小区6号楼2单元202室 | 17816.18 | 17816.18 | (2016)兵0103民初360号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
44 | 努尔拉·吐尔地 | 6529011969XXXX3617 | 农民 | 阿拉尔市托喀依乡科克库勒村15栋1号 | 2500 | 2500 | (2015)阿民小额字第00085号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
45 | 范迎春 | 6503001963XXXX2410 | 无固定职业 | 阿拉尔市二号工业园区塔里木建筑公司新型建材园区内 | 130000 | 100000 | (2015)阿民初字第00860号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
46 | 宋文春 | 5109221972XXXX4388 | 无固定职业 | 阿拉尔市二号工业园区塔里木建筑公司新型建材园区内 | 130000 | 100000 | (2015)阿民初字第00860号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
47 | 陈国孔 | 4127251968XXXX6911 | 第一师十团九连职工 | 第一师十团九连 | 102160 | 102160 | (2016)兵0103民初261号民事判决书 | 徐海洲09974615984 |
48 | 张白俊 | 4127251968XXXX6921 | 第一师十团九连职工 | 第一师十团九连 | 102160 | 102160 | (2016)兵0103民初261号民事判决书 | 徐海洲09974615984 |
49 | 张伟 | 6529011963XXXX6715 | 第一师十三团二连职工 | 第一师十三团二连 | 35500 | 35500 | (2015)阿民初字第00707号民事调解书 | 徐海洲09974615984 |
50 | 李春玲 | 6529011970XXXX6724 | 第一师十二团学校退休干部 | 第一师十三团二连 | 35500 | 35500 | (2015)阿民初字第00707号民事调解书 | 徐海洲09974615984 |
51 | 牛仁杨 | 3412261989XXXX1999 | 无固定职业 | 阿拉尔农场值班一连 | 10815 | 10815 | (2016)兵0103民初616号民事判决书 | 徐海洲09974615984 |
52 | 郑宝妹 | 6529011983XXXX5523 | 无固定职业 | 第一师十团阳光小区11号楼1单元401室 | 94369.2 | 94369.2 | (2016)兵0103民初406号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
53 | 王成 | 5110281980XXXX6112 | 无固定职业 | 第一师十团阳光小区11号楼1单元401室 | 94369.2 | 94369.2 | (2016)兵0103民初406号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
54 | 王从强 | 5105251957XXXX2635 | 第一师十二团二十一连职工 | 第一师十二团台州新村小区6号楼2单元202室 | 34432.61 | 34432.61 | (2016)兵0103民初534号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
55 | 肖新友 | 6529011963XXXX7157 | 第一师十六团十连职工 | 第一师十六团团部团结西路128号4号楼3单元201室 | 15000 | 15000 | (2015)阿民初字第01036号民事调解书 | 程锋 09974615984 |
56 | 李青林 | 3208311974XXXX2819 | 无固定职业 | 第一师十团十连 | 142062 | 142062 | (2016)兵0103民初327号民事调解书 | 程锋 09974615984 |
57 | 黄迎春 | 6529011986XXXX6217 | 无固定职业 | 第一师十三团工程连 | 15869.5 | 15869.5 | (2016)兵0103民初477号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
58 | 潘大卫 | 4111211978XXXX251X | 个体户 | 阿拉尔市新苑新村14号楼4单元201室 | 943954.44 | 943954.44 | ((2015)阿民初字第00343号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
59 | 郭玲霞 | 4111211954XXXX2529 | 无固定职业 | 阿拉尔市新苑新村14号楼4单元201室 | 943954.44 | 943954.44 | ((2015)阿民初字第00343号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
60 | 潘亚敏 | 4111211988XXXX2526 | 无固定职业 | 阿拉尔市川粤建材市场6-130号 | 943954.44 | 943954.44 | ((2015)阿民初字第00343号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
61 | 计学万 | 6529011955XXXX5932 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇12团2连5栋2号 | 945000 | 945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
62 | 张德会 | 4223021966XXXX3541 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇12团2连5栋2号 |
945000 |
945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
63 | 张运生 | 4128271974XXXX3717 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇 |
945000 |
945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
64 | 计国平 | 3404211975XXXX4240 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇 |
945000 |
945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
65 | 杨子典 | 4129251974XXXX1134 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司法定代表人 | 阿拉尔市桃园小区11号楼2单元301室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
66 | 吴国女 | 6529011975XXXX0420 | 无固定职业 | 阿拉尔市桃园小区11号楼2单元301室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
67 | 郭新军 | 4110231970XXXX5532 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司总经理 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司宿舍 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
68 | 远米红 | 4110231967XXXX5525 | 无固定职业 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司宿舍 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
69 | 张硕秋 | 6529011965XXXX691X | 无固定职业 | 阿拉尔桃花苑小区5号楼3单元321室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
70 | 李莉 | 6529011972XXXX5527 | 无固定职业 | 阿拉尔桃花苑小区5号楼3单元321室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
71 | 张松林 | 6524231954XXXX3270 | 无固定职业 | 第五师八十九团八连机耕队居民区 | 18020.39 | 18020.39 | (2016)兵0502民初209号民事判决书 | 杨航 |
72 | 李文进 | 6527011963XXXX4812 | 第五师八十九团园艺三场职工 | 第五师八十九团团部和景苑4号楼1单元101室 | 18020.39 | 18020.39 | (2016)兵0502民初209号民事判决书 | 杨航 |
73 | 董世贤 | 6527011969XXXX3415 | 个体工商户 | 博乐市贝林哈日莫墩乡吉文村建设路22号 | 353275 | 353275 | (2016)兵0502民初315号民事判决书 | 杨航 |
74 | 包安学 | 6527011972XXXX5135 | 第五师九十团十连职工 | 第五师八十九团十连4区4号 | 353275 | 353275 | (2016)兵0502民初315号民事判决书 | 杨航 |
75 | 陈文杰 | 6527011958XXXX3717 | 第五师八十一团一连职工 | 第五师八十一团一连居民区 | 9648.98 | 9648.98 | (2016)兵0502民初284号民事判决书 | 杨航 |
76 | 阿丽腾格日丽 | 6527231966XXXX0343 | 无固定职业 | 温泉县哈日布呼镇东街农行路2号 | 496400 | 496400 | (2016)新博市执证字第124号公证债权文书 | 杨航 |
77 | 吴亚西 | 6527231975XXXX0328 | 无固定职业 | 温泉县哈日布呼镇东街中学路18号 | 496400 | 496400 | (2016)新博市执证字第124号公证债权文书 | 杨航 |
78 | 努丽帕·吐尔逊哈孜 | 6527011985XXXX0843 | 无固定职业 | 博州电信局家属院1号楼2单元202室 | 496400 | 496400 | (2016)新博市执证字第124号公证债权文书 | 杨航 |
79 | 樊德合 | 4129311968XXXX2190 | 无固定职业 | 精河县八家户农场十六队 | 52540 | 52540 | (2016)兵0502民初349号民事调解书 | 杨航 |
80 | 谭振明 | 6527231957XXXX2215 | 个体工商户 | 博乐81路16号5栋2号 | 305725 | 305725 | (2015)塔垦民初字第433号民事判决书 | 杨航 |
81 | 孟国富 | 5108241968XXXX4416 | 个体工商户 | 伊宁市解放路六巷十二号楼二单元五楼 | 305725 | 305725 | (2015)塔垦民初字第433号民事判决书 | 杨航 |
82 | 孟国洪 | 5108241971XXXX4417 | 个体工商户 | 四川省广元市苍溪县元坝镇铜鼓村八组 | 305725 | 305725 | (2015)塔垦民初字第433号民事判决书 | 杨航 |
83 | 马依努尔·排依祖拉 | 6527011983XXXX1449 | 个体工商户 | 第五师八十九团老市场美味糕点房 | 3525 | 3525 | 2016)兵0502民初175号民事判决书 | 杨航 |
84 | 斯德克 | 6527011980XXXX4811 | 第五师八十九团七连职工 | 五师八十九团五连居民区 | 3525 | 3525 | 2016)兵0502民初175号民事判决书 | 杨航 |
85 | 董德强 | 6527011963XXXX3714 | 第五师八十一团九连职工 | 第五师八十一团团部高层9号楼 | 7100 | 7100 | (2014)塔垦民初字第133号民事调解书 | 杨航 |
86 | 吾买尔江 | 6527011968XXXX481X | 第五师八十九团园艺一连职工, | 第五师八十九团和景苑小区98号楼1单元201室 | 2693 | 2693 | (2016)兵0502民初231号民事判决书 | 杨航 |
87 | 卡和尔曼•吐尔孙 | 6527011969XXXX4818 | 第五师八十九团九连职工 | 第五师八十九团团公租房2单元802室 | 1500 | 1500 | (2016)兵0502民初191号民事调解书 | 杨航 |
88 | 汪宗明 | 3209231954XXXX3057 | 无固定职业 | 下落不明 | 133620 | 133620 | (2016)塔垦民初字第143号民事判决书 | 杨航 |
89 | 荆海峰 | 4107261962XXXX6217 | 精河县八家户农场牧业一队农民 | 精河县八家户农场牧业一队居民区 | 15456.39 | 15456.39 | (2015)塔垦民初字第308号民事判决书 | 杨航 |
90 | 蒋秀梅 | 6527221969XXXX1321 | 第五师83团园艺4连职工 | 第五师82团3连6区28号 | 15456.39 | 15456.39 | (2015)塔垦民初字第308号民事判决书 | 杨航 |
91 | 周世彦 | 6527011966XXXX4815 | 第五师八十九团十二连职工 | 第五师八十九团十二连1区福兴巷17栋2号 | 97303 | 97303 | (2016)兵0502民初317号民事调解书 | 杨航 |
92 | 陈林 | 5130261962XXXX4273 | 第五师八十九团十二连职工 | 第五师八十九团十二连福瑞一巷20栋1号 | 97303 | 97303 | (2016)兵0502民初317号民事调解书 | 杨航 |
93 | 黄德州 | 6527011962XXXX4815 | 第五师八十九团十二连职工 | 第五师八十九团十二连外围住家5号 | 97303 | 97303 | (2016)兵0502民初317号民事调解书 | 杨航 |
94 | 张晓军 | 5129211971XXXX6395 | 无固定职业 | 下落不明 | 21525.4 | 21525.4 | (2016)兵0502民初86号民事判决书 | 杨航 |
95 | 郑淑娟 | 6527011972XXXX0062 | 个体工商户 | 下落不明 | 21525.4 | 21525.4 | (2016)兵0502民初86号民事判决书 | 杨航 |
96 | 胡宗育 | 5123011970XXXX4752 | 无固定职业 | 第五师86团部居民区 | 71444 | 71444 | (2016)兵0502民初291民事判决书 | 杨航 |
97 | 惠旭龙 | 6527011975XXXX4859 | 第五师八十九团十三连职工 | 八十九团小学部原公租房97号401室 | 5350 | 5350 | (2015)塔垦民初字第428号民事判决书 | 杨航 |
98 | 卡和尔曼·吐尔孙 | 6527011969XXXX4818 | 八十九团九连职工 | 八十九团公租房2单元802室 | 18500 | 18500 | (2016)兵0502民初189号民事调解书 | 杨航 |
99 | 刘四 | 6527221968XXXX1332 | 八十二团六连职工 | 八十二团六连1区27号 | 67331 | 67331 | (2016)兵0502民初265号民事判决书 | 杨航 |
100 | 冯德高 | 2301051962XXXX0732 | 个体工商户 | 下落不明 | 114540 | 114540 | (2015)塔垦民初字第436号民事判决书 | 杨航 |
101 | 刘萍 | 4130211965XXXX0426 | 无固定职业 | 第五师八十九团荆楚苑16号楼4单元401室 | 2375 | 2375 | (2016)兵0502民初271号民事判决书 | 杨航 |
102 | 贺相林 | 6527011969XXXX4813 | 八十九团十四连职工 | 八十九团十四连居民区 | 32401 | 32401 | (2016)兵0502民初262号民事判决书 | 杨航 |
103 | 李春成 | 4127241973XXXX5173 | 无固定职业 | 第五师八十九团六连3区 | 16972 | 16972 | (2015)塔垦民初字第420号民事判决书 | 杨航 |
104 | 吴学义 | 4123251960XXXX2410 | 第五师九十团十连职工 | 住该团团部 | 24676 | 24676 | (2016)兵0502民初42号民事判决书 | 杨航 |
105 | 张守军 | 6527011967XXXX4819 | 八十九团畜牧公司合同工 | 八十九团十一连2区103号 | 30933 | 30933 | (2016)兵0502民初355号民事判决书 | 杨航 |
106 | 蔡忠兵 | 6527011975XXXX4839 | 八十九团加工厂职工 | 八十九团和景苑小区3号楼1单元101室 | 2600 | 2600 | (2016)兵0502民初297号民事判决书 | 杨航 |
107 | 杨志茹 | 6527011965XXXX4815 | 八十九团一连职工 | 八十九团幸福路1号楼4单元422室 | 28800 | 28800 | (2016)兵0502民初295号民事判决书 | 杨航 |
108 | 马风成 | 6422221986XXXX0412 | 个体工商户 | 第五师九十团九连12区8号 | 50525 | 50525 | (2016)兵0502民初243号民事判决书 | 杨航 |
失信被执行人名单信息表格(法人)
序号 | 被执行人 | 企业代码 | 法人身份信息 | 住所地 | 应履行标的 (元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官、电话 |
1 | 伊犁洋宁蓖麻深加工有限公司 | 096579618 | 单铭和 | 新疆伊犁州霍尔果斯口岸友谊路中国银行办公楼415室。 | 2827890 | 1027890 | 2015霍垦民初字第452号民事判决书 | 韦红杰18909997705 0999-3332217 |
2 | 新疆宏泽昊国际贸易有限公司 | 31345897-9 | 马索来 | 乌市沙依巴克区西八家户路24号汇珉园小区第7幢2单元204室 | 116387 | 116387 | (2012)霍垦民初字第433号民事判决书 | 陈党库18699995330 0999-3332217 |