失信被执行人名单信息表格(自然人)
序号 | 被执行人 | 身份证号码 | 工作单位及职务 | 住所地 | 应履行标的 (元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官及电话 |
1 | 尹显中 | 5110251973XXXX7275 | 一八八团4连职工 | 北屯市阿福路金穗小区1单元302室 | 107921.04 | 107921.04 | (2015)年北民初字第87号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
2 | 刘文胜 | 6526011970XXXX5215 | 无固定职业 | 北屯市团结路151号2栋1单元502 | 44411.75 | 44411.75 | (2015)年北民初字第22号民事调解书 | 杜伟18097516216 |
3 | 卢森 | 6526011972XXXX5216 | 无固定职业 | 第十师一八八团新城区阿福路9栋3号 | 40857.59 | 40857.59 | (2015)新北证执字第10号公证书 | 杜伟18097516216 |
4 | 赵新兰 | 6526011965XXXX3929 | 无固定职业 | 第十师一八八团阿福路46栋189号 | 40857.59 | 40857.59 | (2015)新北证执字第10号公证书 | 杜伟18097516216 |
5 | 郑庭海 | 6543011977XXXX4315 | 无固定职业 | 第十师一八八团阿福路4连22栋73号 | 40857.59 | 40857.59 | (2015)新北证执字第10号公证书 | 杜伟18097516216 |
6 | 赵金燕 | 6526011977XXXX522X | 无固定职业 | 第十师一八八团新城区阿福路9栋3号 | 40857.59 | 40857.59 | (2015)新北证执字第10号公证书 | 杜伟18097516216 |
7 | 赵志勇 | 6526011963XXXX3917 | 无固定职业 | 第十师一八八团阿福路46栋189号 | 40857.59 | 40857.59 | (2015)新北证执字第10号公证书 | 杜伟18097516216 |
8 | 赵金凤 | 6526011972XXXX5223 | 无固定职业 | 第十师一八八团阿福路4连22栋73号 | 40857.59 | 40857.59 | (2015)新北证执字第10号公证书 | 杜伟18097516216 |
9 | 刘运华 | 4304251968XXXX4014 | 无固定职业 | 第十师一八八团4连住宅区 | 30365 | 30365 | (2010)年北民初字第131号民事调解书 | 杜伟18097516216 |
10 | 汪新平 | 6526011968XXXX431X | 无固定职业 | 第十师一八三绿洲路水管巷10栋42号 | 57308 | 45014 | (2014)年北民初字第1号民事调解书 | 杜伟18097516216 |
11 | 徐新平 | 6526011964XXXX4915 | 无固定职业 | 第十师一八三团丰庆路26栋104号 | 57323 | 57323 | (2014)年北民初字第20号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
12 | 周平 | 6205241971XXXX001X | 无固定职业 | 北屯市东区北9栋4单元402室 | 400618.76 | 400618.76 | (2012)年北民初字第366号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
13 | 杜红松 | 4128281978XXXX6313 | 无固定职业 | 第十师一八三团团部 | 12440 | 12440 | (2013)年北民初字第10号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
14 | 贾美霞 | 4127221972XXXX4927 | 无固定职业 | 北屯市团结路和谐二期加油站东面6单元402室 | 18212.5 | 18212.5 | (2013)年北民初字第192号民事调解书 | 杜伟18097516216 |
15 | 陈国安 | 6526011965XXXX4915 | 无固定职业 | 北屯市三矿住宅区 | 12047.78 | 12047.78 | (2004)北民初字第83号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
16 | 马国云 | 5129221970XXXX2697 | 无固定职业 | 不详 | 30000 | 26008.92 | (2014)年北民初字第432号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
17 | 托尔逊 | 6543011998XXXX5210 | 无固定职业 | 第十师一八八团 | 17074 | 17074 | (2015)年北刑初字第4号刑事判决书 | 杜伟18097516216 |
18 | 吾尔肯·巴合提别克 | 6543011998XXXX3513 | 无固定职业 | 第十师云母一矿住宅区 | 17074 | 17074 | (2015)年北刑初字第4号刑事判决书 | 杜伟18097516216 |
19 | 慕云路 | 6226261984XXXX6338 | 无固定职业 | 甘肃省文县堡子坝乡中岭山村岩头山 | 41005 | 41005 | (2015)年北民初字第394号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
20 | 王军 | 5107221971XXXX1992 | 无固定职业 | 北屯市西大街嘉鑫小区7号楼4单元302室 | 33920 | 33920 | (2015)年兵十民终字第65号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
21 | 马国平 | 6543211982XXXX1017 | 无固定职业 | 布尔津县杜来提乡机关581号 | 403260.42 | 403260.42 | (2015)北民初字第406号民事判决书 | 杜伟18097516216 |
22 | 汪新平 | 6526011968XXXX431X | 无固定职业 | 第十师一八三团绿洲路水管巷10栋42号 | 565366 | 565366 | (2013)年北民初字第551号民事调解书 | 杜伟18097516216 |
23 | 刘纪元 | 4127271968XXXX5774 | 个体工商户 | 第十师一八六团过境路一区24号 | 13890 | 13890 | (2013)巴民初字第57号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
24 | 刘纪元 | 4127271968XXXX5774 | 个体工商户 | 第十师一八六团过境路一区24号 | 14075 | 14075 | (2013)巴民初字第56号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
25 | 陈文杰 | 6526011973XXXX3938 | 个体工商户 | 第十师一八一团八一东路南2楼5单元302室 | 46290.25 | 46290.25 | (2013)巴民初字第231号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
26 |
李荣燕
| 3203211969XXXX2213 | 无业 | 暂住北屯市西北路3排5号1375号 | 234217.16 | 234217.16 | (2014)巴民初字第150号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
27 |
何宗斌
| 6543011967XXXX3219 | 无业 | 阿勒泰市文化路20号1单元501室 | 437221.9 | 437221.9 | (2014)兵十民终字第79号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
28 | 张廷兵 | 4114231975XXXX4011 | 第十师一八二团九连职工 | 第十师一八二团九连附7号 | 64200 | 64200 | (2015)巴民初字第128号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
29 | 陈新建 | 6543011974XXXX3512 | 个体工商户 | 北屯市天山路钻石城负14号 | 67000 | 43100 | (2014)巴民初字第14号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
30 | 李玉萍 | 6543221978XXXX3225 | 第十师一八一团三营15连职工 | 北屯市丰景佳苑小区4号楼1单元602室 | 67000 | 43100 | (2014)巴民初字第14号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
31 | 赵海勤 | 4127211969XXXX1456 | 无业 | 第十师一八二团十连 | 10000 | 8600 | (2011)巴民初字第84号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
32 | 高慧子 | 6542231990XXXX3223 | 无业 | 第十师一八四团3连养殖小区 | 14000 | 14000 | (2015)巴民小额字第15号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
33 | 陈文杰 | 6526011973XXXX3839 | 第十师一八一团建筑公司职工 | 第十师一八一团三江苑小区4单元302室 | 143256.83 | 143256.83 | (2015)巴民初字第250号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
34 | 常孟军 | 4103261962XXXX6715 | 第十师一八二团12连职工 | 第十师一八二团12连41号 | 60356 | 60356 | (2015)巴民初字第364号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
35 | 郭志刚 | 6543011977XXXX3916 | 无业 | 下落不明 | 47410.51 | 47410.51 | (2015)巴民初字第134号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
36 | 韩跃曾 | 4103271965XXXX1416 | 无业 | 下落不明 | 22425 | 22425 | (2013)巴民初字第113号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
37 | 何许羊 | 6101221962XXXX3450 | 无业 | 第十师一八一团一营2连6栋8号 | 49261.9 | 49261.9 | (2015)巴民初字第184号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
38 | 黄正参 | 4123251974XXXX1214 | 第十师一八四团职工 | 第十师一八四团8连住宅区 | 11037.5 | 11037.5 | (2016)兵1002执字第17号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
39 | 李建文 | 3729271968XXXX0034 | 第十师一八二团现代农业有限公司职工 | 北屯市芳泽苑小区6号楼2单元302室 | 305470.1 | 305470.1 | (2014)巴民初字第70号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
40 | 李新德 | 6321231961XXXX5979 | 第十师一八一团职工 | 第十师一八一团三营15连新区99号 | 10818.29 | 10818.29 | (2015)天民一初字第839号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
41 | 李永军 | 6543231972XXXX3711 | 第十师一八二团8连职工 | 第十师一八二团8连19号 | 1073310.86 | 1073310.86 | (2015)巴民初字第187号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
42 | 马德山 | 6526011967XXXX2612 | 无业 | 北屯市火电厂职工楼321号1单元201室 | 13509.93 | 13509.93 | (2015)巴民初字第102号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
43 | 马风云 | 6226261979XXXX4916 | 第十师一八二团11连职工 | 下落不明 | 71025 | 71025 | (2015)巴民初字第389号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
44 | 张磊 | 6526241972XXXX3719 | 无业 | 乌鲁木齐市北京路新疆财经大学旁早晚八点半超市 | 5360 | 5360 | (2015)巴执字第188号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
45 | 叶宏 | 6526011973XXXX3916 | 第十师一八四团5连职工 | 第十师一八四团5连附10号 | 61857.84 | 43457.84 | (2015)巴民初字第125号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
46 | 姚双文 | 6526011970XXXX3913 | 个体工商户 | 第十师一八一团11连 | 654961.38 | 651661.38 | (2013)巴民初字第226号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
47 | 杨明峰 | 6543231970XXXX3711 | 第十师一八二团建筑公司职工 | 第十师一八二团团光明小区7号楼1单元102室 | 124250 | 119950 | (2015)巴民初字第155号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
48 | 谯军 | 6526241968XXXX1518 | 无业 | 阿勒泰市北屯镇建安路5号2栋2单元402室 | 10088.13 | 10088.13 | (2014)巴民初字第23号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
49 | 汪发田 | 3729221968XXXX6533 | 无业 | 第十师一八一团光明小区 | 30712.5 | 30712.5 | (2016)兵1002民初5号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
50 | 李俭红 | 4129261966XXXX203X | 无业 | 第十师一八一团光明南路16号 | 30712.5 | 30712.5 | (2016)兵1002民初5号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
51 | 王士侠 | 6526011967XXXX391X | 第十师一八一团二营10连职工 | 第十师一八一团二营10连22栋2号 | 92220.93 | 92220.93 | (2013)巴民初字第224号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
52 | 何青安 | 4103281971XXXX8011 | 第十师一八一团二营10连职工 | 第十师一八一团二营10连5105号 | 92220.93 | 92220.93 | (2013)巴民初字第224号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
53 | 郭峰 | 6526011969XXXX3919 | 无业 | 第十师一八一团光明南路72号 | 92220.93 | 92220.93 | (2013)巴民初字第224号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
54 | 张超民 | 4103281965XXXX8511 | 第十师一八一团二营10连职工 | 第十师一八一团团部住宅区 | 92220.93 | 92220.93 | (2013)巴民初字第224号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
55 | 张新民 | 3203221965XXXX6216 | 无业 | 第十师一八一团二营9连 | 95342.62 | 95342.62 | (2014)巴民初字第141号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
56 | 杜浩林 | 6526011963XXXX3917 | 阿勒泰市诚曦物业管理有限公司职工 | 第十师一八一团团结南路18号 | 95342.62 | 95342.62 | (2014)巴民初字第141号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
57 | 杨继荣 | 6526011958XXXX3910 | 第十师一八一团二营6连职工 | 第十师一八一团团结南路2号 | 95342.62 | 95342.62 | (2014)巴民初字第141号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
58 | 吴俊芝 | 4127211971XXXX3084 | 第十师一八一团二营6连职工 | 第十师一八一团团结南路83号 | 95342.62 | 95342.62 | (2014)巴民初字第141号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
59 | 王镇 | 6526011972XXXX3919 | 第十师一八一团三营16连职工 | 下落不明 | 52045 | 52045 | (2013)巴民初字第258号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
60 | 肖建春 | 6526011976XXXX4930 | 无业 | 第十师一八八团新区阿福路3栋28号 | 68761 | 68761 | (2015)巴民初字第363号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
61 | 赵阿生 | 6526011967XXXX3930 | 第十师一八一团职工 | 第十师一八一团三营15连新区45号 | 5385.79 | 5385.79 | (2015)天民一初字第837号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
62 | 周一梅 | 6526241964XXXX3728 | 第十师一八二团中学教师 | 第十师一八二团长安路北一巷30号 | 113223.54 | 113223.54 | (2015)巴民初字第100号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
63 | 高想 | 6543231991XXXX3720 | 北京致同会计事务所会计 | 北京市朝阳区建国门外大街赛特广场5层 | 113223.54 | 113223.54 | (2015)巴民初字第100号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
64 | 朱尹涛 | 6226261971XXXX6013 | 第十师一八二团6连连长 | 第十师一八二团6连住宅区 | 1016816.37 | 1016816.37 | (2015)巴民初字第186号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
65 | 罗辉明 | 6526011968XXXX3932 | 第十师一八一团三营17连职工 | 布尔津县神湖路别墅区6号 | 3000 | 3000 | (2015)巴民初字第86号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
66 | 罗辉明 | 6526011968XXXX3932 | 第十师一八一团三营17连职工 | 布尔津县神湖路别墅区6号 | 8815 | 8815 | (2012)巴民初字第48号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
67 | 马德山 | 6526011967XXXX2612 | 无业 | 北屯市火电厂职工楼3号1单元201室 | 3800 | 3800 | (2015)巴民初字第103号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
68 | 乔来福 | 4123241970XXXX1036 | 第十师一八二团1连职工 | 第十师一八二团1连连部 | 55688 | 55688 | (2015)巴民初字第39号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
69 | 邱海堂 | 6526251969XXXX3511 | 第十师一八五团9连职工 | 第十师一八五团建设北路48号 | 85926.33 | 85926.33 | (2016)兵1002民初4号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
70 | 申广锋 | 4129291967XXXX1933 | 无业 | 第十师一八四团6连 | 100000 | 100000 | (2015)巴民初字第99号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
71 | 曹亮 | 6543261987XXXX1516 | 第十师一八六团2连职工 | 第十师一八六团迎宾路五区2号 | 28800 | 28800 | (2014)巴民初字第1号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
72 | 杜举智 | 6226261967XXXX4313 | 第十师一八二团2连职工 | 第十师一八二团2连17号 | 4000 | 3000 | (2014)巴民初字第159号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
73 | 段永生 | 6526011968XXXX5211 | 无业 | 住所不明 | 131774.71 | 86774.71 | (2005)巴民初字第35号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
74 | 郭志刚 | 6543011977XXXX3916 | 无业 | 第十师181团八一路0360号 | 11994.61 | 11994.61 | (2015)巴民初字第133号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
75 | 胡荣华 | 6526011960XXXX4927 | 第十师一八七团退休职工 | 北屯市西北路340号院3栋4单元501室 | 277721.5 | 277721.5 | (2015)巴民初字第163号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
76 | 李新民 | 6526011971XXXX3910 | 第十师一八一团二营7连职工 | 第十师一八一团二营7连新区8号 | 7800 | 5300 | (2011)巴民初字第260号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
77 | 刘建社 | 6543231964XXXX3715 | 无业 | 第十师182团团部学校片区 | 28059.76 | 28059.76 | (2012)巴民初字第53号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
78 | 周忠宝 | 6526011969XXXX3938 | 第十师一八一团二营10连职工 | 第十师一八一团连部 | 4600 | 3300 | (2014)巴民初字第282号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
79 | 陈文杰 | 6526011973XXXX3938 | 个体工商户 | 第十师一八一团八一东路南2楼5单元302室 | 46290.25 | 46290.25 | (2015)巴民初字第250号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
80 | 侯进军 | 6226261958XXXX4010 | 第十师一八二团2连职工 | 第十师一八二团2连8号 | 12232.15 | 12232.15 | (2015)巴民初字第69号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
81 | 杜伟林 | 6226261971XXXX4319 | 第十师一八二团1连职工 | 第十师一八二团1连113号 | 8583.45 | 8583.45 | (2015)巴民初字第76号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
82 | 尚步云 | 6226261969XXXX4356 | 第十师一八二团1连职工 | 第十师一八二团1连42号 | 26062.43 | 26062.43 | (2015)巴民初字第80号民事判决书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
83 | 许森 | 6543011977XXXX3912 | 第十师一八一团种羊厂职工 | 第十师一八一团欣荣小区1号楼6单元101室 | 50000 | 50000 | (2014)巴民初字第147号民事调解书 | 刘军0906-3355088 18099060630 |
84 | 张赞 | 3412221986XXXX5555 | 个体工商户 | 第十师一八四团8连1965号 | 4800529 | 4800529 | (2015)兵十民初字第10号民事判决书 | 聂真强 0906-3319121 |
85 | 张鑫 | 6543011978XXXX0013 | 新疆思源塑业有限责任公司总经理 | 石河子市48小区72号楼1单元402室 | 4800529 | 4800529 | (2015)兵十民初字第10号民事判决书 | 聂真强 0906-3319121 |
86 | 王会旗 | 64543011964XXXX4315 | 个体工商户 | 第十师一八三团11连20栋40号 | 3207325 | 3207325 | (2014)兵十民初字第13号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
87 | 陈子良 | 6543261985XXXX0534 | 福海县沃福特肥业发展有限公司总经理 | 北屯市和谐二期住宅小区10号楼4单元301室 | 3207325 | 3207325 | (2014)兵十民初字第13号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
88 | 胡玉侠 | 4123281963XXXX7524 | 个体工商户 | 第十师一八三团11连20栋40号 | 3207325 | 3207325 | (2014)兵十民初字第13号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
89 | 王艳 | 6543011989XXXX4325 | 个体工商户 | 北屯市和谐二期住宅小区10号楼4单元301室 | 3207325 | 3207325 | (2014)兵十民初字第13号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
90 | 朱利峰 | 6503001973XXXX0618 | 个体工商户 | 北屯市博望东街设计院家属楼 | 1997903.72 | 1997903.72 | (2015)兵十民初字第9号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
91 | 夏燕勤 | 6543251975XXXX0722 | 个体工商户 | 北屯市博望东街设计院家属楼 | 1997903.72 | 1997903.72 | (2015)兵十民初字第9号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
92 | 袁新红 | 6543231979XXXX1725 | 个体工商户 | 北屯市步行街综合市场 | 1997903.72 | 1997903.72 | (2015)兵十民初字第9号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
93 | 赵明央 | 4110811970XXXX1674 | 原新疆海川远航新型建材有限责任公司总经理 | 现羁押于第十师看守所 | 1481175 | 1481175 | (2015)兵十民初字第2号民事判决书 | 徐雷 0906-3355008 |
94 | 毛焕宇(曾用名 | 6124251970XXXX7158 | 无业 | 住址不详 | 65000 | 65000 | (2012)喀垦民初字第171号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
95 | 毛高东 | 6124251970XXXX7158 | 无业 | 住址不详 | 765700 | 765700 | (2012)喀垦民初字第26号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
96 | 刘军 | 6531261970XXXX0617 | 无业 | 第三师四十一团北京 | 1009395 | 1009395 | (2012)新兵民一终字第19号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
97 | 秦文 | 6531261973XXXX0625 | 无业 | 第三师四十一团北京 | 1009395 | 1009395 | (2012)新兵民一终字第19号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
98 | 刘军 | 6531261970XXXX0617 | 无业 | 第三师四十一团北京 | 615303 | 615303 | (2012)新兵民一终字第20号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
99 | 秦文 | 6531261973XXXX0625 | 无业 | 第三师四十一团北京 | 615303 | 615303 | (2012)新兵民一终字第20号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
100 | 谢吉喜 | 4330221966XXXX3218 | 农民 | 第三师四十五团英尔曼路园林小区53栋93号 | 21000 | 4500 | (2013)喀垦民初字第163号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
101 | 谢吉喜 | 4330221966XXXX3218 | 农民 | 第三师四十五团英尔曼路园林小区53栋93号 | 39000 | 22500 | (2013)喀垦民初字第164号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
102 | 吾布力卡斯木· | 6531291981XXXX2617 | 无业 | 第三师伽师总场加工厂 | 5915 | 5915 | (2013)喀垦民小额字第38号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
103 | 克力木江· | 6531291986XXXX2611 | 无业 | 第三师伽师总场八连 | 17754.5 | 15754.5 | (2013)喀垦民初字第133号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
104 | 玉素甫艾力·买海木 | 6531291987XXXX2615 | 无业 | 第三师伽师总场八连26栋127号 | 88001 | 68001 | (2013)喀垦民初字第134号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
105 | 艾力完·租龙 | 6531291980XXXX2611 | 无业 | 第三师伽师总场民主路民主小区6栋72号 | 14592.5 | 4592.5 | (2013)喀垦民初字第206号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
106 | 阿力木江·阿布力孜 | 6531291982XXXX2634 | 无业 | 第三师伽师总场民主路民主小区31栋335号 | 18330 | 14330 | (2013)喀垦民初字第214号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
107 | 艾尼完·艾力 | 6531271992XXXX2010 | 无业 | 新疆麦盖提县扎拉提镇43团12连24栋104号 | 3118.41 | 3118.41 | (2014)喀垦刑初字第2号刑事附带民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
108 | 张大天 | 6223231969XXXX4111 | 农民 | 第三师四十五团4连6栋28号 | 40000 | 20000 | (2014)喀垦民初字第64号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
109 | 艾肯江·买买提 | 6531271987XXXX2036 | 无业 | 新疆麦盖提县扎拉提镇43团农机小区35栋33号 | 48000 | 35500 | (2014)喀垦民初字第144号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
110 | 田飞 | 6531221987XXXX4412 | 无业 | 第三师四十一团5连 | 30263 | 22470.76 | (2014)喀垦民初字第174号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
111 | 田全友 | 6531221963XXXX4412 | 职工 | 第三师四十一团5连 | 30263 | 22470.76 | (2014)喀垦民初字第174号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
112 | 田务发 | 4130211960XXXX3333 | 职工 | 第三师四十一团1连3区4栋5号 | 9980 | 9980 | (2014)喀垦民小额字第12号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
113 | 万德高 | 6531011958XXXX2014 | 退休职工 | 喀什市解放南路370号 | 718760 | 703835.8 | (2014)喀垦民初字第91号民事判决书(2014)兵三民终字第79号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
114 | 唐家富 | 4206241961XXXX223X | 职业不详 | 下落不明 | 20000 | 4000 | (2014)喀垦民初字第155号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
115 | 张大天 | 6223231969XXXX4111 | 农民 | 第三师四十五团4连6栋28号 | 9374 | 4374 | (2013)喀垦民小额字第7号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
116 | 徐红雨 | 6531281981XXXX1678 | 无业 | 新疆岳普湖县明园小区10号楼2单元104室 | 175000 | 150000 | (2014)喀垦民初字第182号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
117 | 冯建松 | 6531221980XXXX4411 | 无业 | 新疆喀什市阿瓦提乡 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第85号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
118 | 赵华方 | 6124251984XXXX6734 | 个体户 | 下落不明 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第85号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
119 | 赵华锋 | 6124251987XXXX6732 | 无业 | 第三师四十一团A区7号楼7142室 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第85号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
120 | 梁飞跃 | 4114231983XXXX3536 | 无业 | 喀什二建家属院5号楼3单元602室 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第85号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
121 | 冯建松 | 6531221980XXXX4411 | 无业 | 新疆喀什市阿瓦提乡 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第86号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
122 | 赵华方 | 6124251984XXXX6734 | 个体户 | 下落不明 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第86号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
123 | 赵华锋 | 6124251987XXXX6732 | 无业 | 第三师四十一团A区7号楼7142室 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第86号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
124 | 梁飞跃 | 4114231983XXXX3536 | 无业 | 喀什二建家属院5号楼3单元602室 | 195423 | 195423 | (2014)喀垦民初字第86号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
125 | 王雷 | 6531271983XXXX2017 | 职业不详 | 住址不详 | 4000 | 4000 | (2014)喀垦民小额字第15号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
126 | 刘远义 | 5106231970XXXX1710 | 职业不详 | 下落不明 | 30183 | 30183 | (2015)喀垦民督字第1号支付令 | 阿拉法特18999083775 |
127 | 刘远义 | 5106231970XXXX1710 | 职业不详 | 下落不明 | 80600 | 80600 | (2015)喀垦民督字第3号支付令 | 阿拉法特18999083775 |
128 | 刘远义 | 5106231970XXXX1710 | 职业不详 | 下落不明 | 51560 | 51560 | (2015)喀垦民督字第4号支付令 | 阿拉法特18999083775 |
129 | 刘远义 | 5106231970XXXX1710 | 职业不详 | 下落不明 | 20000 | 20000 | (2015)喀垦民督字第5号支付令 | 阿拉法特18999083775 |
130 | 刘远义 | 5106231970XXXX1710 | 职业不详 | 下落不明 | 34216 | 34216 | (2015)喀垦民督字第6号支付令 | 阿拉法特18999083775 |
131 | 刘远义 | 5106231970XXXX1710 | 职业不详 | 下落不明 | 55190 | 55190 | (2015)喀垦民督字第8号支付令 | 阿拉法特18999083775 |
132 | 李金 | 4129221967XXXX4226 | 职业不详 | 服刑人员 | 100000 | 75000 | (2014)喀垦刑初字第21号刑事附带民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
133 | 汪金凤 | 3125311967XXXX0721 | 职业不详 | 下落不明 | 122932.5 | 122932.5 | (2015)喀垦民初字第304号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
134 | 廖志军 | 5110241957XXXX4530 | 个体户 | 新疆喀什市大众蓝湾小 | 106200 | 106200 | (2015)喀垦民初字第302号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
135 | 艾克拜·买合苏 | 6531291992XXXX261X | 无业 | 第三师伽师总场8连21 | 13000 | 11800 | (2013)喀垦民初字第219号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
136 | 库完姑·买买提 | 6531291968XXXX2622 | 个体户 | 第三师伽师总场8连21 | 13000 | 11800 | (2013)喀垦民初字第219号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
137 | 艾肯江·买买提 | 6531271987XXXX2036 | 无业 | 新疆麦盖提县扎拉提镇43团农机小区35栋33号 | 129284.4 | 129284.4 | (2014)喀垦民初字第148号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
138 | 吾拉木·买当 | 6531271973XXXX2017 | 无业 | 第三师四十五团八连 | 129284.4 | 129284.4 | (2014)喀垦民初字第148号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
139 | 海正军 | 6531271971XXXX1772 | 无业 | 住址不详 | 129284.4 | 129284.4 | (2014)喀垦民初字第148号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
140 | 徐友 | 5105041983XXXX1216 | 职业不详 | 下落不明 | 83178 | 83178 | (2015)喀垦民初字第251号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
141 | 廖志军 | 5110241957XXXX4530 | 个体户 | 新疆喀什市大众蓝湾小 | 168560 | 168560 | (2015)喀垦民初字第445号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
142 | 廖志军 | 5110241957XXXX4530 | 个体户 | 新疆喀什市大众蓝湾小 | 34650 | 34650 | (2015)喀垦民初字第419号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
143 | 廖志军 | 5110241957XXXX4530 | 个体户 | 新疆喀什市大众蓝湾小 | 183264 | 183264 | (2015)喀垦民初字第444号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
