失信被执行人名单信息表格(自然人)
序号 | 被执行人 | 身份证号码 | 工作单位及职务 | 住所地 | 应履行标的 (元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官及电话 |
1 | 胡新开 | 6526011963XXXX4317 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团金山东路1号楼1单元302室 | 161718.66 | 161718.66 | (2014)北民初字第91号民事判决书 | 张涛*********** |
2 | 罗江太 | 6526011964XXXX3911 | 第十师一八一团职工 | 第十师一八一团建设南路164号 | 106548.94 | 81538.97 | (2014)北民初字第88号民事判决书 | 张涛*********** |
3 | 王瑞军 | 6526011970XXXX395X | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团新城区阿福路10栋1号 | 106548.94 | 81538.97 | (2014)北民初字第88号民事判决书 | 张涛18097516233 |
4 | 耿小飞 | 3707021989XXXX2659 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团光明路2号楼4单元102室 | 106548.94 | 81538.97 | (2014)北民初字第88号民事判决书 | 张涛18097516233 |
5 | 叶红江 | 6526011967XXXX4315 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团兴隆路66栋161号 | 106548.94 | 81538.97 | (2014)北民初字第88号民事判决书 | 张涛18097516233 |
6 | 魏玉明 | 6543011976XXXX3512 | 无固定职业 | 第十师一八八团阿福路罐头厂家属楼2单元302室 | 29000 | 19105.27 | (2014)北民初字第548号民事判决书 | 张涛18097516233 |
7 | 郁德茹 | 6543011976XXXX3549 | 北屯市阿山社区工作人员 | 第十师一八八团阿福路罐头厂家属楼2单元302室 | 29000 | 19105.27 | (2014)北民初字第548号民事判决书 | 张涛18097516233 |
8 | 刘玉红 | 6543251983XXXX1320 | 第十师一八三团职工 | 青河县青河镇南西街46号附1号 | 111856.67 | 32221.87 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
9 | 涂华江 | 6543251980XXXX1314 | 第十师一八三团职工 | 青河县青河镇南西街46号附1号 | 111856.67 | 32221.87 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
10 | 马根心 | 6226211967XXXX4519 | 第十师一八三团职工 | 阿勒泰市青河农场6连41栋117号 | 111856.67 | 32221.87 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
11 | 杨松柏 | 622621978XXXX4513 | 第十师一八三团职工 | 阿勒泰市青河农场公园路16栋31号 | 111856.67 | 32221.87 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
12 | 马存宝 | 3421221965XXXX6014 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团新城区阿福路87栋293号 | 282644.02 | 272033.18 | (2014)新北证执字第63号公证书 | 张涛18097516233 |
13 | 陈其敏 | 3421221964XXXX1467 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团新城区阿福路87栋293号 | 282644.02 | 272033.18 | (2014)新北证执字第63号公证书 | 张涛18097516233 |
14 | 孙嫦娥 | 6223261967XXXX3527 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团9连军垦路1栋5号 | 282644.02 | 272033.18 | (2014)新北证执字第63号公证书 | 张涛18097516233 |
15 | 陈 勇 | 4123241968XXXX5537 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团9连军垦路8栋5号 | 327867.06 | 327867.06 | (2014)新北证执字第52号公证书 | 张涛18097516233 |
16 | 李月英 | 6543011966XXXX5226 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团9连军垦路12栋23号 | 282644.02 | 272033.18 | (2014)新北证执字第63号公证书 | 张涛18097516233 |
17 | 蒋明民 | 4123241969XXXX1152 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团9连军垦路9栋17号 | 282644.02 | 272033.18 | (2014)新北证执字第63号公证书 | 张涛18097516233 |
18 | 李 云 | 4123241969XXXX5561 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团9连军垦路8栋5号 | 327867.06 | 327867.06 | (2014)新北证执字第52号公证书 | 张涛18097516233 |
19 | 周淑贞 | 6526011968XXXX5221 | 第十师一八八团新城医院职工 | 第十师一八八团新城区阿福路18栋85号 | 12900 | 12900 | (2014)北民小额字第37号民事调解书 | 张涛18097516233 |
20 | 苏 丹 | 6526011979XXXX4318 | 无固定职业 | 第十师一八三团团部幼儿园旁2号楼3单元302室 | 117526 | 48226 | (2014)北民初字第313号民事调解书 | 张涛18097516233 |
21 | 贺 波 | 6543231973XXXX3319 | 无固定职业 | 福海县喀拉玛盖乡喀拉布依拉村21号 | 41223.43 | 41223.43 | (2014)北民初字第359号民事调解书 | 张涛18097516233 |
22 | 刘文胜 | 6526011970XXXX5215 | 无固定职业 | 北屯市滨河小区A2楼1单元502室 | 44290 | 44290 | (2015)北民初字第80号民事判决书 | 张涛18097516233 |
23 | 贺红莲 | 6526011969XXXX4321 | 新华保险公司业务员 | 北屯市老干所住宅区4号楼4单元301室 | 153320.24 | 131742.28 | (2013)北民初字第520号民事判决书 | 张涛18097516233 |
24 | 赵 红 | 6526011978XXXX4324 | 第十师一八三团机关政法办科员 | 第十师一八三团团部 | 153320.24 | 131742.28 | (2013)北民初字第520号民事判决书 | 张涛18097516233 |
25 | 赵 伟 | 6526011970XXXX4324 | 第十师一八三团12连职工 | 第十师一八三团12连 | 153320.24 | 131742.28 | (2013)北民初字第520号民事判决书 | 张涛18097516233 |
26 | 李春文 | 6526011968XXXX4311 | 第十师一八三团农业技术推广站副主任 | 第十师一八三团金山东路1号4单元101室 | 154731.52 | 121705.27 | (2013)北民初字第540号民事调解书 | 张涛18097516233 |
27 | 顾森林 | 6526261956XXXX0317 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团12连100栋5号 | 154731.52 | 121705.27 | (2013)北民初字第540号民事调解书 | 张涛18097516233 |
28 | 刘雪英 | 6543231975XXXX1529 | 第十师一八三团畜牧站会计 | 第十师一八三团幸福路三连新区67栋142号 | 154731.52 | 121705.27 | (2013)北民初字第540号民事调解书 | 张涛18097516233 |
29 | 陈改华 | 6543011963XXXX4329 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团12连 | 154731.52 | 121705.27 | (2013)北民初字第540号民事调解书 | 张涛18097516233 |
30 | 康春伟 | 6543011973XXXX5213 | 无固定职业 | 第十师一八八团7连10栋1号 | 609185.89 | 609185.89 | (2015)新北证执字第09号公证书 | 张涛18097516233 |
31 | 姚秋红 | 4221271968XXXX3361 | 无固定职业 | 第十师一八三团光明路3号楼2单元101室 | 79714.42 | 79714.42 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
32 | 赵书洲 | 4123241972XXXX4017 | 无固定职业 | 第十师一八三团10连4栋7号 | 79714.42 | 79714.42 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
33 | 翟贤才 | 4123241973XXXX4015 | 无固定职业 | 第十师一八三团10连附20号 | 79714.42 | 79714.42 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
34 | 刘秀勤 | 4123251969XXXX3924 | 无固定职业 | 第十师一八三团10连附23号 | 79714.42 | 79714.42 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
35 | 侯东菊 | 6526011968XXXX4322 | 无固定职业 | 第十师一八三团光明路28栋86号 | 79714.42 | 79714.42 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 张涛18097516233 |
36 | 郑学智 | 6526011964XXXX2233 | 无固定职业 | 阿勒泰市哈拉尕什牧场库尔什特村29号 | 171678.82 | 171678.82 | (2015)新北证执字第17号公证书 | 张涛18097516233 |
37 | 徐 翔 | 6526011969XXXX1713 | 第十师一八三团6连职工 | 第十师一八三团面粉厂斜对面平房 | 30741.25 | 30741.25 | (2013)北民初字第77号民事调解书 | 张涛18097516233 |
38 | 杨建飞 | 4325241988XXXX4071 | 无固定职业 | 北屯市和谐二期8号楼1单元202室 | 5000 | 5000 | (2012)北民初字第283号民事判决书 | 张涛18097516233 |
39 | 范立功 | 6526011961XXXX4910 | 第十师一八七团水管站副书记 | 北屯市南九建安小区6号楼7单元302室 | 132436.52 | 72436.52 | (2013)北民初字第293号民事调解书 | 张涛18097516233 |
40 | 王俊芳 | 6526011965XXXX492X | 第十师一八七团1连职工 | 北屯市南九建安小区6号楼7单元302室 | 132436.52 | 72436.52 | (2013)北民初字第293号民事调解书 | 张涛18097516233 |
41 | 付小明 | 6526011965XXXX3532 | 个体从业者 | 北屯市广场名居小区25号楼一单元201室 | 24028.88 | 24028.88 | (2015)北民初字第163号民事判决书 | 张涛18097516233 |
42 | 朱金刚 | 6543221969XXXX0710 | 无固定职业 | 现住址不详 | 249603.25 | 249603.25 | (2014)北民初字第316号民事判决书 | 张涛18097516233 |
43 | 牟文玲 | 6526011970XXXX492X | 无固定职业 | 北屯市广场名居6号楼401室 | 197110 | 197110 | (2016)新北证执字第10号公证书 | 萨那提 18097516967 |
44 | 陈爱明 | 6526011969XXXX493X | 无固定职业 | 北屯市广场名居6号楼6单元401室 | 197110 | 197110 | (2016)新北证执字第10号公证书 | 萨那提 18097516967 |
45 | 牟高强 | 6526011973XXXX4917 | 无固定职业 | 北屯市团结路滨河小区A一单元401室 | 197110 | 197110 | (2016)新北证执字第10号公证书 | 萨那提 18097516967 |
46 | 饶良军 | 6543011971XXXX4911 | 无固定职业 | 北屯市福瑞花园9栋4单元402室 | 239200 | 239200 | 2016新北证执字第4号公证书 | 萨那提 18097516967 |
47 | 武菊华 | 6526011974XXXX3541 | 无固定职业 | 北屯市福瑞花园9栋4单元402室 | 239200 | 239200 | 2016新北证执字第4号公证书 | 萨那提 18097516967 |
48 | 辛金义 | 6328211983XXXX2058 | 无固定职业 | 第十师一八三团14连 | 22776.81 | 22776.81 | (2015)兵十民字第121号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
49 | 董秉坤 | 1323021972XXXX0013 | 无固定职业 | 河北石家庄市裕华区东岗路132号楼34栋2单元201室 | 200000 | 200000 | (2015)北民初字第670号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
50 | 李鹏 | 6543011985XXXX3517 | 无固定职业 | 北屯市南湖安居B区4栋1单元401室 | 20000 | 20000 | 2015北民初字第694号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
51 | 陈香 | 6543231979XXXX240X | 公司业务员 | 北屯市布尔津街1766号瑞祥小区15栋1单元101室 | 189731.8 | 189731.8 | (2015)兵十民终字第152号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
52 | 杨建新 | 6523241973XXXX0959 | 无固定职业 | 北屯市天山路和谐二期3号楼5单元401室 | 294553.3 | 294553.3 | (2015)兵十民终字第117号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
53 | 朱纯龙 | 6541251983XXXX4214 | 无固定职业 | 新疆北屯市天源小区2号楼3单元302室 | 28450 | 28450 | (2015)北民初字第705号民事调解书 | 萨那提 18097516967 |
54 | 唐东 | 6543011965XXXX4312 | 无固定职业 | 北屯东区建安路康乐小区一八一团红楼1单元302室 | 83677.9 | 83677.9 | (2014)北民初字第140号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
55 | 董福国 | 6223011963XXXX1712 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团7连 | 76757.34 | 76757.34 | (2013)北民初字第550号民事调解书 | 萨那提 18097516967 |
56 | 董开锡 | 6543011983XXXX5213 | 第十师一八八团职工 | 第十师一八八团7连 | 76757.34 | 76757.34 | (2013)北民初字第550号民事调解书 | 萨那提 18097516967 |
57 | 郭辉 | 6526011968XXXX5217 | 第十师一八八团6连职工 | 第十师一八八团6连17栋34号 | 183600 | 183600 | (2015)北民初字第640号民事调解书 | 萨那提 18097516967 |
58 | 李月媛 | 6526011969XXXX5222 | 第十师一八八团6连职工 | 第十师一八八团6连17栋34号 | 183600 | 183600 | (2015)北民初字第640号民事调解书 | 萨那提 18097516967 |
59 | 王信辉 | 4114251970XXXX2410 | 第十师一八七团15连职工 | 第十师一八七团15连 | 12855.72 | 12855.72 | (2016)兵10民终7号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
60 | 吴永秀 | 4123241971XXXX4047 | 第十师一八七团15连职工 | 第十师一八七团15连2栋3号 | 4693.9 | 4693.9 | (2016)兵10民终字第19号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
61 | 焦玉新 | 6526251975XXXX3517 | 无固定职业 | 北屯市嘉和苑13号楼1单元601室 | 500000 | 500000 | (2015)北民字第5号民事判决书 | 萨那提 18097516967 |
62 | 张华 | 4324241974XXXX1694 | 无固定职业 | 北屯市南一区四号楼3单元402室 | 1082343.64 | 1082343.64 | (2015)北民初字第529号民事判决书 | 李丽13899412606 |
63 | 席剧梅 | 6543011983XXXX4922 | 无固定职业 | 北屯西北路571号院1栋3单元401室 | 176940 | 176940 | (2015)新北经证字第2562号公证书 | 李丽13899412606 |
64 | 黄伟 | 6224241980XXXX0610 | 无固定职业 | 北屯市西北路宏鑫家园1号楼3单元401室。 | 176940 | 176940 | (2015)新北经证字第2562号公证书 | 李丽13899412606 |
65 | 张建 | 6526011964XXXX4915 | 阿勒泰地区额禾种业一八七团经销部经营者 | 一八七团和谐小区21号楼1单元302室 | 425723.2 | 425723.2 | (2015)兵十民终字第60号民事判决书 | 李丽13899412606 |
66 | 李春辉 | 6526011964XXXX0019 | 无固定职业 | 阿勒泰市解放路13区65号 | 512350 | 449089.31 | (2016)新北证执字3号公证书 | 李丽13899412606 |
67 | 张志武 | 4221271963XXXX6132 | 个体工商户 | 呼图壁县城和庄北路33号1幢2单元9号 | 512350 | 449089.31 | (2016)新北证执字3号公证书 | 李丽13899412606 |
68 | 刘天勇 | 6543261974XXXX1514 | 个体工商户 | 北屯市博望东街14号院10号楼3单元402室 | 311483.9 | 261483.9 | (2015)北民初字第660号民事判决书 | 李丽13899412606 |
69 | 张建军 | 6543011983XXXX5214 | 无固定职业 | 北屯垦区海川一八八团3连6栋6号 | 677450 | 677450 | (2014)北民初字第76号民事调解书 | 李丽13899412606 |
70 | 张俊选 | 6526011958XXXX2216 | 北屯双华挂面厂业主 | 住该厂 | 677450 | 677450 | (2014)北民初字第76号民事调解书 | 李丽13899412606 |
71 | 王军 | 5107221971XXXX1992 | 无固定职业 | 北屯西大街佳鑫小区7号楼4单元302 | 75445 | 75445 | (2015)哈民初字第612号民事判决书 | 李丽13899412606 |
72 | 赵德军 | 6526011968XXXX4312 | 第十师一八三团职工 | 北屯市新城区建设路47栋 | 117732.1 | 117732.1 | (2015)北民初字第474号民事判决书 | 李丽13899412606 |
73 | 张书平 | 6526011967XXXX4325 | 第十师一八三团职工 | 北屯市新城区建设路47栋 | 117732.1 | 117732.1 | (2015)北刑初字第24号刑事附带民事判决书 | 李丽13899412606 |
74 | 曹清江 | 4123281966XXXX7577 | 第十师一八七团4连职工 | 第十师一八七团和谐小区5号楼3单元201室 | 25472.22 | 20523.02 | (2015)北刑初字第24号刑事附带民事判决书 | 李丽13899412606 |
75 | 王想彬 | 4114231979XXXX6038 | 第十师一八七团9连职工 | 住该连 | 25472.22 | 20523.02 | (2015)北刑初字第24号刑事附带民事判决书 | 李丽13899412606 |
76 | 东卫 | 6526241969XXXX1516 | 第十师一八八团水产4连职工 | 住该连 | 100000 | 100000 | (2012)农十民终字第58号民事调解书 | 李丽13899412606 |
77 | 冯克义 | 5129221972XXXX7058 | 个体工商户 | 北屯市天山路卧龙小区3号楼1层1号 | 21771.5 | 21771.5 | (2015)北民初字第162号民事调解书 | 李丽13899412606 |
78 | 冯银平 | 5129221972XXXX7060 | 个体工商户 | 北屯市天山路卧龙小区3号楼1层1号 | 21771.5 | 21771.5 | (2015)北初字第162号民事调解书 | 李丽13899412606 |
79 | 周煜 | 6526011973XXXX3515 | 泰盛农业有限责任公司经理 | 北屯博望东街东区12号附2栋4单元 402室 | 186444.35 | 186444.35 | (2015)北民初字第516号民事调解书 | 李丽13899412606 |
80 | 蒋新林 | 6524241968XXXX3719 | 无固定职业 | 北屯涌泉路三运司住宅楼427号1单元 202室 | 353275 | 353275 | (2016)兵1001民初9号民事判决书 | 李丽13899412606 |
81 | 仇修广 | 3422211974XXXX7870 | 无固定职业 | 北屯市三矿开发区 | 92628 | 92628 | (2016)兵1001民初41号民事判决书 | 李丽13899412606 |
82 | 尹显中 | 5110251973XXXX7275 | 第十师一八八团4连职工 | 第十师一八八团4连 | 89911.25 | 89911.25 | (2016)兵1001民初121号民事判决书 | 李丽13899412606 |
83 | 赵疆 | 6526011975XXXX581X | 个体工商户 | 北屯博望东街和谐二期2号楼2单元202室 | 81720 | 81720 | (2015)北民初字第712号民事调解书 | 李丽13899412606 |
84 | 张大泽 | 5129271964XXXX8691 | 个体工商户 | 北屯东区 | 147701.6 | 147701.6 | (2015)北民初字第321号民事判决书 | 李丽13899412606 |
85 | 赵建新 | 6526011967XXXX4312 | 无固定职业 | 第十师一八三团光明路31栋108号 | 64750 | 59750 | (2014)北民初字第301号民事判决书 | 李丽13899412606 |
86 | 周丽峰 | 6543011973XXXX3543 | 无固定职业 | 北屯和谐一期3号楼2-302室 | 199406.34 | 198206.34 | (2015)兵十民终字第63号民事判决书 | 李丽13899412606 |
87 | 李祥亮 | 6540011959XXXX3734 | 无固定职业 | 奎屯市曙光里32幢121室 | 506123.46 | 453378.36 | (2005)北民初字第271号民事判决书 | 李丽13899412606 |
88 | 达吾列提 | 6540011977XXXX6016 | 无固定职业 | 北屯市鑫达小区 | 1010869 | 1010869 | (2015)北刑初字第2号刑事附带民事判决书 | 李丽13899412606 |
89 | 谈成军 | 6223261972XXXX2030 | 无固定职业 | 青河农场场部 | 112662 | 112662 | (2015)兵十民终字第122号民事判决书 | 李丽13899412606 |
90 | 辛金义 | 6328211983XXXX2058 | 无固定职业 | 第十师一八三团14连 | 112662 | 112662 | (2015)兵十民终字第122号民事判决书 | 李丽13899412606 |
91 | 杨永勇 | 6526011969XXXX4914 | 第十师一八七团3连职工 | 北屯市和谐一期5号楼3单元402室。 | 170202.09 | 170202.09 | (2015)北民初字第653号民事判决书 | 李丽13899412606 |
92 | 王育国 | 5106231967XXXX6119 | 第十师一八七团3连职工 | 第十师一八七团3连40栋110号。 | 170202.09 | 170202.09 | (2015)北民初字第653号民事判决书 | 李丽13899412606 |
93 | 陈邦政 | 5129221963XXXX2579 | 第十师一八七团3连职工 | 住该连 | 170202.09 | 170202.09 | (2015)北民初字第653号民事判决书 | 李丽13899412606 |
94 | 李照红 | 4123241970XXXX6018 | 第十师一八七团11连职工 | 第十师一八七团11连26栋76号 | 88469.27 | 88469.27 | (2014)北民初字第256号民事判决书 | 李丽13899412606 |
95 | 徐国胜 | 4123241966XXXX4015 | 第十师一八七团11连职工 | 第十师一八七团11连26栋75号 | 88469.27 | 88469.27 | (2014)北民初字第256号民事判决书 | 李丽13899412606 |
96 | 张志良 | 4123241969XXXX6031 | 第十师一八七团11连职工 | 第十师一八七团11连6栋11号 | 88469.27 | 88469.27 | (2014)北民初字第256号民事判决书 | 李丽13899412606 |
97 | 黄武玉 | 4123241971XXXX4016 | 第十师一八七团11连职工 | 第十师一八七团11连2栋4号 | 88469.27 | 88469.27 | (2014)北民初字第256号民事判决书 | 李丽13899412606 |
98 | 梅爱国 | 4128281974XXXX035X | 无固定职业 | 第十师一八八团13连 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第547号民事调解书 | 李丽13899412606 |
99 | 马兴山 | 6526011959XXXX5211 | 无固定职业 | 第十师一八八团13连 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第547号民事调解书 | 李丽13899412606 |
100 | 徐继海 | 4128281961XXXX0357 | 无固定职业 | 第十师一八八团13连 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第547号民事调解书 | 李丽13899412606 |
101 | 贾新贺 | 4130211958XXXX3314 | 无固定职业 | 第十师一八八团13连 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第547号民事调解书 | 李丽13899412606 |
102 | 贾乐义 | 6543011980XXXX5212 | 无固定职业 | 第十师一八八团13连 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第547号民事调解书 | 李丽13899412606 |
103 | 贾敬 | 4130211970XXXX3336 | 无固定职业 | 第十师一八八团13连 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第547号民事调解书 | 李丽13899412606 |
104 | 顾森林 | 6526261956XXXX0317 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团12连100栋5号 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第541号民事调解书 | 李丽13899412606 |
105 | 李春文 | 6526011968XXXX4311 | 第十师一八三团农业技术推广站副主任 | 第十师一八三团金山东路1号4单元101室 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第541号民事调解书 | 李丽13899412606 |
106 | 刘雪英 | 6543231975XXXX1529 | 第十师一八三团畜牧站会计 | 第十师一八三团幸福路三连新区67栋142号 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第541号民事调解书 | 李丽13899412606 |
107 | 陈改华 | 6543011963XXXX4329 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团12连 | 143725.26 | 143725.26 | (2013)北民初字第541号民事调解书 | 李丽13899412606 |
108 | 李红启 | 4111231966XXXX5510 | 无固定职业 | 第十师一八三团3连附28号 | 73959.19 | 73959.19 | (2014)新北证执字第43号公证书 | 李丽13899412606 |
109 | 周梅英 | 4111231966XXXX5522 | 无固定职业 | 第十师一八三团3连附28号 | 73959.19 | 73959.19 | (2014)新北证执字第43号公证书 | 李丽13899412606 |
110 | 李磊 | 4127271970XXXX2313 | 无固定职业 | 第十师一八三团3连附30号 | 73959.19 | 73959.19 | (2014)新北证执字第43号公证书 | 李丽13899412606 |
111 | 朱焕忠 | 4127241968XXXX6132 | 无固定职业 | 第十师一八三团3连17栋33号 | 73959.19 | 73959.19 | (2014)新北证执字第43号公证书 | 李丽13899412606 |
112 | 徐鹤 | 4211251967XXXX3712 | 无固定职业 | 第十师一八三团育才B小区11号楼3单元202室 | 103404 | 103404 | (2016)兵1001民初79号民事调解书 | 李丽13899412606 |
113 | 马占英 | 6543011978XXXX3216 | 无固定职业 | 阿勒泰市阿克吐木斯 | 399265.37 | 309265.37 | (2015)北民初字第565号民事判决书 | 李丽13899412606 |
114 | 徐新平 | 6526011964XXXX4915 | 无固定职业 | 第十师一八七团丰庆路26栋104号 | 157494.17 | 157494.17 | (2013)北民初字第86号民事判决书 | 李丽13899412606 |
115 | 马宗国 | 6422221989XXXX2298 | 无固定职业 | 第十师一八八团4连
| 140953.64 | 140953.64 | (2014)年北刑初字第00017号刑事附带民事判决书 | 李丽13899412606 |
116 | 徐国胜 | 4123241966XXXX4015 | 第十师一八七团11连职工 | 第十师一八七团11住宅区 | 28464 | 28464 | (2013)北民初字第32号民事调解书 | 李丽13899412606 |
117 | 李军 | 6543011975XXXX3219 | 农民 | 北屯市建安路兆和园小区3号楼4单元202室 | 663891.94 | 661891.94 | (2015)北民初字第598号民事判决书 | 李丽13899412606 |
118 | 甄英 | 6526251975XXXX3520 | 无固定职业 | 北屯市建安路兆和园小区3号楼4单元202室 | 663891.94 | 661891.94 | (2015)北民初字第598号民事判决书 | 李丽13899412606 |
119 | 昝荣红 | 6526011974XXXX5221 | 第十师一八八团8连职工 | 北屯市康乐小区8号楼3单元601室 | 663891.94 | 661891.94 | (2015)北民初字第598号民事判决书 | 李丽13899412606 |
120 | 胡瑞芳 | 3704211970XXXX3847 | 无固定职业 | 第十师一八三团12连6栋18号 | 44066.4 | 44066.4 | (2014)新北证经字第3976号公证书 | 李丽13899412606 |
121 | 李江 | 6526011965XXXX5210 | 第十师一八八团12连职工 | 北屯市西北路1234号35栋4号 | 44066.4 | 44066.4 | (2014)新北证经字第3976号公证书 | 李丽13899412606 |
122 | 易金花 | 6526011971XXXX4329 | 第十师一八八团12连职工 | 北屯市海川一期4号楼3单元502室 | 44066.4 | 44066.4 | (2014)新北证经字第3976号公证书 | 李丽13899412606 |
123 | 易少江 | 6526011968XXXX4310 | 第十师一八八团12连职工 | 第十师一八八团12连30栋61号 | 44066.4 | 44066.4 | (2014)新北证经字第3976号公证书 | 李丽13899412606 |
124 | 于曾江 | 6526011972XXXX5214 | 第十师一八八团12连职工 | 第十师一八八团12连6栋11号 | 44066.4 | 44066.4 | (2014)新北证经字第3976号公证书 | 李丽13899412606 |
125 | 李爱民 | 6526011970XXXX5215 | 无固定职业 | 第十师一八八团12连4栋8号 | 44066.4 | 44066.4 | (2014)新北证经字第3976号公证书 | 李丽13899412606 |
126 | 朱勇 | 4130221961XXXX3517 | 无固定职业 | 第十师一八八团12连 | 44066.4 | 44066.4 | (2014)新北证经字第3976号公证书 | 李丽13899412606 |
127 | 卢森 | 6526011972XXXX5216 | 第十师一八八团4连职工, | 第十师一八八团新城区阿福路9栋3号 | 45957.19 | 45957.19 | (2015)兵十民终字第59号民事判决书 | 李丽13899412606 |
128 | 马田力 | 6543221980XXXX1953 | 无固定职业 | 第十师一八三团9连17栋34号 | 40555.5 | 40555.5 | (2013)北民初字第255号民事判决书 | 李丽13899412606 |
129 | 赵书洲 | 4123241972XXXX4017 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团10连4栋7号 | 56741.75 | 56741.75 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 李丽13899412606 |
130 | 姚秋红 | 4221271968XXXX3361 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团光明路3号楼2单元101室 | 56741.75 | 56741.75 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 李丽13899412606 |
131 | 翟贤才 | 4123241973XXXX4015 | 无固定职业 | 第十师一八三团10连附20号 | 56741.75 | 56741.75 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 李丽13899412606 |
132 | 刘秀勤 | 4123251969XXXX3924 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团芦花苑小区1号楼1单元202室 | 56741.75 | 56741.75 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 李丽13899412606 |
133 | 侯东菊 | 6526011968XXXX4322 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团光明路28栋86号 | 56741.75 | 56741.75 | (2014)新北证执字第56号公证书 | 李丽13899412606 |
134 | 于彦国 | 2321031978XXXX283X | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团4连100栋2号 | 43089.5 | 43089.5 | (2015)新北证执字第21号公证书 | 李丽13899412606 |
135 | 王海红 | 4114231974XXXX4568 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团4连附24号 | 43089.5 | 43089.5 | (2015)新北证执字第21号公证书 | 李丽13899412606 |
136 | 孙建忠 | 6526011976XXXX4317 | 第十师一八三团职工 | 第十师一八三团4连7号 | 43089.5 | 43089.5 | (2015)新北证执字第21号公证书 | 李丽13899412606 |
137 | 乌哈普·巴黑 | 6543011981XXXX1813 | 个体从业者
| 阿勒泰切木尔切克乡阔克什村一组九号 | 1028935 | 200000 | (2012)年北民初字第401号民事判决书 | 李丽13899412606 |
138 | 刘莉 | 4325031979XXXX2809 | 无固定职业 | 湖南省涟源市 | 5275 | 3765 | (2014)北民初字第650号民事判决书 | 李丽13899412606 |
139 | 黄斌 | 5110251982XXXX5855 | 无固定职业 | 北屯市瑞祥小区二号楼2单元502室 | 123500 | 123500 | (2015)兵十民终字第73号民事判决书 | 李丽13899412606 |
140 | 王艳 | 6401111984XXXX0912 | 无固定职业 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区友爱村10队伍40 | 20000 | 20000 | (2015)兵十刑终字第7号刑事判决书 | 李丽13899412606 |
141 | 木黑提·亚合亚 | 6543011987XXXX3217 | 无固定职业 | 阿勒泰市切尔克齐乡克孜勒希力克村5-19号 | 48000 | 48000 | (2014)北刑初字第16号刑事附带民事调解书 | 李丽13899412606 |
142 | 张年虎 | 6223261965XXXX4055 | 无固定职业 | 第十师一八八团阿福路6栋37号 | 18545 | 18545 | (2015)北民初字第111号民事调解书 | 韩新民 18097516210 |
143 | 范金海 | 6543011974XXXX5213 | 无固定职业 | 新疆第十师一八八团3连 | 222058.01 | 222058.01 | (2015)北民初字第488号民事调解书 | 韩新民 18097516210 |
144 | 周波 | 4306211974XXXX3716 | 无固定职业 | 住址不详 | 20200 | 20200 | (2015)北民初字第58号民事调解书 | 韩新民 18097516210 |
145 | 曹玉朋 | 6224291977XXXX5915 | 第十师一八三团职工 | 北屯市百兴园8号楼5单元401室 | 55000 | 55000 | (2015)北民初字第384号民事判决书 | 韩新民 18097516210 |
146 | 唐小东 | 6526011969XXXX4310 | 无固定职业 | 北屯市一八八团阿福路4连21栋71号 | 490980 | 140601 | (2015)兵十民终字第113号民事判决书 | 韩新民 18097516210 |
