兵团法院失信被执行人信息名单(自然人) | ||||||||
序号 | 被执行人 | 身份证号 | 工作单位/职务 | 住所地 | 执行标的(元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官/电话 |
1 | 唐加勒 | 6541221981XXXX1056 | 无业人员 | 羁押于农四师看守所 | 27722.5 | 27722.5 | (2012)农四刑初字第0002号刑事附带民事判决书 | 黄健 |
2 | 张玉芝 | 6541211964XXXX0046 | 无固定职业 | 伊宁市经典花园11号楼3单元202室 | 6600000 | 878281 | (2013)兵四民初第9号民事判决书 | 黄健 |
3 | 佟伟俊 | 6541211964XXXX001x | 无固定职业 | 伊宁市经典花园11号楼3单元202室 | 6600000 | 878281 | (2013)兵四民初第9号民事判决书 | 黄健 |
4 | 王秀峰 | 3307211967XXXX3515 | 无固定职业 | 浙江省金华市雅苑街39号12幢2单元202室 | 6278400 | 6278400 | (2014)兵四民初字第6号民事调解书 | 黄健 |
5 | 王德峰 | 2321311976XXXX1613 | 无业人员 | 羁押于农四师看守所 | 40410.46 | 40410.46 | (2015)兵四刑初字第4号刑事附带民事判决书 | 黄健 |
6 | 李飞 | 6541251982XXXX1815 | 无固定职业 | 新源县阿热勒托别镇沙哈提阔里村 | 9580 | 9580 | (2014)伊垦民初字第201号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
7 | 阿不都拉·阿不都 | 6541231983XXXX5375 | 无固定职业 | 可克达拉镇六十四团克孜库姆路二十九号 | 35000 | 35000 | (2013)伊垦民初字第197号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
8 | 艾孜则•依明 | 6541281982XXXX153X | 伊宁市巴彦岱政法委铁路护路队 | 新疆尼勒克县胡吉尔台乡玉什阔灭依村 | 11000 | 11000 | (2014)伊垦民督字第13号支付令 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
9 | 古丽拜合热姆•约麦尔江 | 6541011987XXXX1447 | 伊宁市盛军鑫汽车运输公司 | 伊宁市伊犁河路二百零一号母子楼 | 15200 | 15200 | (2014)伊垦民督字第4号支付令 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
10 | 迪力木拉提•巴拉提 | 6541281979XXXX2070 | 无固定职业 | 第四师七十九团寨口北路五巷附三十号 | 10000 | 10000 | (2013)兵四民终字第48号民事判决书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
11 | 尤勒吐斯艾•吐尔逊 | 6541271992XXXX0828 | 无业 | 第四师七十八团团部 | 20000 | 12000 | (2013)伊垦民初字第334号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
12 | 沙比提•阿布来提 | 6541011979XXXX0271 | 无固定职业 | 伊宁市协力克买里村一组七十九号 | 27486 | 27486 | (2014)伊垦民初字第355号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
13 | 孜力汗•肯加肯 | 6541221960XXXX1326 | 第四师六十八团退休职工 | 第四师六十八团团结路四十一号 | 108206 | 98206 | (2014)兵四民终字第48号民事判决书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
14 | 多力根•阿不都克里木 | 6541271967XXXX3235 | 无固定职业 | 第四师七十八团园林排一号 | 6000 | 6000 | (2015)伊垦民初字第169号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
15 | 任家平 | 5129291966XXXX2219 | 无固定职业 | 伊宁市巴彦岱镇铁厂沟一号良繁场二连 | 92863 | 92863 | (2015)伊垦民初字第104号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
16 | 康守智 | 6541271952XXXX0055 | 无固定职业 | 新疆特克斯县特克斯镇阿克奇街一百二十三号 | 30013 | 30013 | (2010)伊垦民初字第322号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
17 | 刘波 | 6541211969XXXX5570 | 无固定职业 | 第四师七十团友谊路三区二十五号 | 11000 | 11000 | (2014)伊垦民初字第39号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
18 | 马永胜 | 6541011988XXXX2833 | 无固定职业 | 新疆伊宁市巴彦岱镇干沟村三组二十五号 | 11798 | 11798 | (2014)伊垦民初字第315号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
19 | 朱建新 | 6524281962XXXX2073 | 无固定职业 | 新疆伊力特煤焦化工厂 | 21891.21 | 21891.21 | (2014)伊垦民初字第401号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
20 | 张成军 | 6226281976XXXX5275 | 无固定职业 | 第四师六十七团分场一队 | 35000 | 30000 | (2012)伊垦民初字第364号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
21 | 姚华 | 6541221962XXXX1335 | 无固定职业 | 第四师六十八团七连二百四十七号 | 29270 | 25270 | (2014)伊垦民初字第386号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
22 | 姚华 | 6541221962XXXX1335 | 无固定职业 | 第四师六十八团七连二百四十七号 | 35000 | 29000 | (2014)伊垦民初字第387号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
23 | 田素明 | 3708271970XXXX1035 | 无固定职业 | 新疆库尔勒阿瓦提农场东一区一栋六号 | 257902 | 257902 | (2014)新霍惠执证字第29号执行证书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
24 | 刘志杰 | 4113241974XXXX3078 | 无固定职业 | 新疆库尔勒阿瓦提农场三区六栋十九号 | 257902 | 257902 | (2014)新霍惠执证字第29号执行证书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
25 | 张明 | 6541271970XXXX0012 | 无业 | 伊宁市先进街二巷四号南楼二单元三楼左 | 473725 | 473725 | (2012)伊垦民初字第405号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
26 | 苟永钢 | 6541251976XXXX557X | 无固定职业 | 新源县七十团河滩路三巷四号附一号 | 15000 | 15000 | (2013)兵四民终字第70号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
27 | 迟新宇 | 6541241990XXXX4412 | 无固定职业 | 新源县肖尔布拉克七十二团民族七巷二号 | 44064 | 44064 | (2014)伊垦民初字第239号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
28 | 张媛 | 6541251967XXXX5263 | 第四师七十一团六连职工 | 第四师七十一团六连 | 51023 | 51023 | (2014)伊垦民初字第326号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
29 | 刘小荣 | 6541251974XXXX5288 | 第四师七十一团四连职工 | 第四师七十一团四连 | 51023 | 51023 | (2014)伊垦民初字第326号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
30 | 王智江 | 6541251962XXXX5269 | 第四师七十一团四连职工 | 第四师七十一团四连 | 51023 | 51023 | (2014)伊垦民初字第326号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
31 | 段新军 | 6524251961XXXX5337 | 个体工商户 | 第四师七十一团迎宾路一巷十栋 | 326375 | 326375 | (2009)农四民终字第38号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
32 | 吴中奎 | 4127221961XXXX2517 | 无固定职业 | 第四师六十九团团部 | 475557.6 | 475557.6 | (2015)伊垦民初字第164号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
33 | 薛启明 | 4127221967XXXX2512 | 无固定职业 | 第四师六十九团团部 | 488097.6 | 488097.6 | (2015)伊垦民初字第165号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
34 | 杨晓军 | 6541251970XXXX0290 | 无固定职业 | 第四师七十二团伊力特酒玉小区六号楼一单元三零一室 | 72365.61 | 72365.61 | (2014)伊垦刑初字第12号刑事附带民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
35 | 王秀梅 | 6525231966XXXX0526 | 个体工商户 | 新疆乌苏市振兴路爱民巷十八号 | 13000 | 13000 | (2013)伊垦民初字第389号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
36 | 张爱萍 | 6524221974XXXX1623 | 无固定职业 | 伊宁市辽宁路九百二十一号十三号楼三单元四零一室 | 183200 | 183200 | (2012)伊垦民初字第113号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
37 | 崔海军 | 6541011975XXXX2614 | 无固定职业 | 伊宁市华夏小区五栋一楼八号 | 183200 | 183200 | (2012)伊垦民初字第113号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
38 | 张维骥 | 6541251962XXXX5279 | 个体工商户 | 伊宁市工人街四巷三十六号 | 80000 | 80000 | (2013)伊垦民初字第214号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
39 | 顾朝青 | 6541221961XXXX3515 | 无固定职业 | 伊宁县宜群镇第四师七十团 | 58000 | 58000 | (2013)伊垦民初字第398号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
40 | 梅文行 | 4127271981XXXX8092 | 无固定职业 | 伊宁县宜群镇第四师七十团 | 37000 | 37000 | (2013)伊垦民初字第396号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
41 | 张建伟 | 4109231972XXXX5415 | 无固定职业 | 伊宁市宜群镇第四师七十团 | 57000 | 57000 | (2013)伊垦民初字第395号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
42 | 梅平生 | 4127271982XXXX8057 | 无固定职业 | 伊宁县宜群镇第四师七十团 | 60000 | 60000 | (2013)伊垦民初字第394号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
43 | 张秀权 | 6541211965XXXX5578 | 无固定职业 | 伊宁市丁香苑二号楼二单元二零四室 | 58020 | 58020 | (2011)伊垦民初字第202号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
44 | 汪进军 | 6541221976XXXX161X | 无固定职业 | 第四师六十九团富民西路三十四号 | 3500 | 3500 | (2008)伊垦民初字第81号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
45 | 王宏军 | 6524011969XXXX0052 | 无固定职业 | 新疆伊宁开发区华夏小区七号楼二单元一零一室 | 10000 | 10000 | (2008)伊垦民初字第307号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
46 | 谢峰 | 6524221971XXXX1614 | 个体工商户 | 第四师六十九团十二连 | 44000 | 44000 | (2010)伊垦民初字第67号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
47 | 风新疆 | 6541251962XXXX4217 | 个体工商户 | 新源县马场农田一队 | 114291 | 114291 | (2013)伊垦民初字第150号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
48 | 姜国军 | 6541221970XXXX1613 | 无固定职业 | 第四师六十九团西南路五巷七号 | 21825 | 21825 | (2014)伊垦民初字第21号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
49 | 段新军 | 6541251961XXXX5337 | 无固定职业 | 第四师七十一团团部 | 31184 | 31184 | (2013)伊垦民初字第9号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
50 | 王秀梅 | 6525231966XXXX0526 | 无固定职业 | 新疆乌苏市振兴路爱民巷十八号 | 46125 | 46125 | (2013)伊垦民初字第392号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
51 | 宋彬 | 6541221969XXXX1610 | 无固定职业 | 第四师六十九团霞光西路一百二十号 | 11000 | 11000 | (2014)伊垦民初字第144号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
52 | 段新军 | 6541251961XXXX5337 | 无固定职业 | 第四师七十一团团部 | 32370 | 32370 | (2013)伊垦民初字第10号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
53 | 段新军 | 6541251961XXXX5337 | 无固定职业 | 第四师七十一团团部 | 41551 | 41551 | (2013)伊垦民初字第8号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
54 | 张开年 | 6541211965XXXX5578 | 无固定职业 | 第四师七十团商贸西路四十二号 | 63887 | 63887 | (2012)伊垦民初字第133号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
55 | 马德 | 6524211961XXXX5775 | 无固定职业 | 伊宁市拜什墩农场兴百街一号院附二号 | 30000 | 30000 | (2007)伊垦民初字第217号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
56 | 余小波 | 6541251962XXXX5271 | 第四师七十一团一连职工 | 第四师七十一团一连 | 374900 | 374900 | (2015)伊垦民初字第13号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
57 | 叶兰·白山木汗 | 6541271983XXXX2018 | 无固定职业 | 新疆特克斯县哈拉达拉乡库木吐别克村团结路七巷五号 | 30648 | 30648 | (2011)伊垦刑初字第4号刑事附带民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
58 | 王桂玲 | 6541221972XXXX1325 | 无固定职业 | 第四师六十八团四连 | 12698 | 12698 | (2014)伊垦民初字第91号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
59 | 杨林 | 6541211975XXXX5578 | 无固定职业 | 第四师七十团创新路三巷十六号 | 120000 | 120000 | (2013)伊垦民初字第302号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
60 | 秦刚 | 6541011966XXXX147X | 无固定职业 | 伊宁市喀什街七十九号 | 266766 | 266766 | (2013)伊垦民初字第140号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
61 | 张秀权 | 6541211965XXXX5578 | 无固定职业 | 伊宁市丁香苑二号楼二单元二零四室 | 58020 | 58020 | (2011)伊垦民初字第202号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
62 | 倪文超 | 5110241971XXXX3675 | 个体工商户 | 伊宁市达达木图乡二号 | 127150 | 127150 | (2011)伊垦民初字第201号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
63 | 王秀梅 | 6525231966XXXX0526 | 个体工商户 | 新疆乌苏市振兴路爱民巷十八号 | 8000 | 8000 | (2013)伊垦民初字第390号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
64 | 蒙昌文 | 6541211968XXXX5573 | 第四师七十团职工 | 伊宁县七十团文化路十八号 | 8421 | 8421 | (2014)伊垦民初字第89号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
65 | 曹建明 | 6541221962XXXX1631 | 个体工商户 | 第四师六十九团哈海东路十八号 | 20167 | 20167 | (2005)伊垦民初字第329号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
66 | 宋文平 | 6541251971XXXX5275 | 个体工商户 | 新疆阜康市博峰花园小区一幢三单元三零一号 | 157026 | 157026 | (2012)伊垦民初字第50号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
67 | 赵建军 | 6524211971XXXX5774 | 个体工商户 | 拜什墩农场兴百街一号院七十六号 | 129511 | 129511 | (2009)伊垦民初226号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
68 | 肖开提·阿巴别克力 | 6541011971XXXX0515 | 无固定职业 | 伊宁市解放路三巷二十二号 | 148800 | 113800 | (2014)新伊众执字第004号执行证书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
69 | 王秀梅 | 6525231966XXXX0526 | 个体工商户 | 新疆乌苏市振兴路爱民巷十八号 | 15380 | 15380 | (2013)伊垦民初字第393号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
70 | 玛伊热姆.太外库力 | 6541011966XXXX1423 | 无固定职业 | 伊宁市光明街一巷四十七号 | 548000 | 548000 | (2012)新伊众执字第010号执行证书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
71 | 吐尔干.艾买提 | 6541011956XXXX1470 | 无固定职业 | 伊宁市光明街一巷四十七号 | 548000 | 548000 | (2012)新伊众执字第010号执行证书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
72 | 袁兴毛 | 6541221969XXXX1319 | 无固定职业 | 第四师六十八团十一连 | 30000 | 30000 | (2013)伊垦民初字第230号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
73 | 冯建梅 | 3206241968XXXX0080 | 个体工商户 | 江苏省通州市 | 393939 | 393939 | (2012)伊垦民初字第263号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
74 | 陈仁林 | 5102221952XXXX9115 | 无业 | 第五师八十九团四连一区二十三号 | 10410 | 10410 | (2006)伊垦民初字第422号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
75 | 王露琳 | 6541011974XXXX0061 | 个体工商户 | 新疆伊宁市 | 223119 | 223119 | (2009)伊垦民初字第14号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
76 | 杨军 | 6541251971XXXX0513 | 无固定职业 | 新源县则克台镇则克台九号 | 96137 | 96137 | (2011)伊垦民初字第295号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
77 | 唐文效 | 4523241967XXXX0031 | 无固定职业 | 第四师七十八团阿热勒东路三十五号 | 6250 | 6250 | (2007)伊垦民初字第294号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
78 | 张磊 | 6541241982XXXX4419 | 个体工商户 | 新疆伊宁市梧桐丽景小区 | 84954 | 84954 | (2006)伊垦民初字第396号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
79 | 余小波 | 6541251962XXXX5271 | 第四师七十一团一连职工 | 第四师七十一团一连 | 50000 | 50000 | (2015)伊垦民初字第127号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
80 | 孙志超 | 6541281969XXXX077X | 个体工商户 | 伊宁市胜利街十一巷七十一号 | 563890 | 563890 | 2008伊垦民初字第233号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
81 | 陶玉秀 | 6541241981XXXX4062 | 第四师七十三团职工 | 第四师七十三团团部 | 5700 | 5700 | (2011)农四民终字第26号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
82 | 杨朝凤 | 6541221957XXXX1916 | 农民 | 察布查尔县坎察北路三巷九号 | 57500 | 57500 | (2014)伊垦民初字第169号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
83 | 于增恩 | 6541221969XXXX1030 | 第四师六十七团十一连职工 | 第四师六十七团十一连 | 45423 | 45423 | (2014)伊垦民初字第333号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
84 | 王有良 | 5113041981XXXX3214 | 无业 | 伊宁市达达木图乡布拉克社区七巷 | 16159 | 16159 | (2014)兵四民终字第105号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
85 | 袁天山 | 6541261962XXXX0515 | 无固定职业 | 新疆昭苏县洪纳海乡二区 | 76492 | 76492 | (2010)新霍惠执证字第5号执行证书 | 文武 13899746886 09998210789 |
86 | 张淑贞 | 6541261964XXXX0548 | 无固定职业 | 新疆昭苏县 | 76492 | 76492 | (2010)新霍惠执证字第5号执行证书 | 文武 13899746886 09998210789 |
87 | 国运强 | 6541241983XXXX0630 | 无固定职业 | 新疆巩留县 | 76492 | 76492 | (2010)新霍惠执证字第5号执行证书 | 文武 13899746886 09998210789 |
88 | 袁兴毛 | 6541221969XXXX1319 | 无固定职业 | 第四师六十八团十一连 | 20482 | 20482 | (2013)伊垦民初字第335号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
89 | 刘体正 | 4123221971XXXX5458 | 个体工商户 | 新源县十月公社四大队 | 228335 | 228335 | (2014)伊垦民初字第157号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
90 | 童子沙 | 6541241986XXXX401X | 无固定职业 | 新疆巩留县阿热克乡 | 18000 | 18000 | (2013)伊垦刑初字第9号刑事附带民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
91 | 马永贵 | 6541241986XXXX4017 | 无固定职业 | 新疆巩留县提克阿热克乡中心村 | 18000 | 18000 | (2013)伊垦刑初字第9号刑事附带民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
92 | 严玉华 | 5125311968XXXX6376 | 个体工商户 | 第四师六十八团十四连 | 135947 | 135947 | (2012)伊垦民初字第394号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
93 | 张建福 | 6540271966XXXX1219 | 无固定职业 | 特克斯县科克铁热克乡霍斯托别农业村 | 60000 | 60000 | (2012)伊垦民初字19号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
94 | 田小华 | 6541221970XXXX2720 | 个体工商户 | 察县扎库齐牛录乡三巷一号 | 167073 | 167073 | (2011)新伊众执字第29号执行证书 | 文武 13899746886 09998210789 |
95 | 刘海亭 | 6541221964XXXX2710 | 个体工商户 | 察县扎库齐牛录乡三巷一号 | 167073 | 167073 | (2011)新伊众执字第29号执行证书 | 文武 13899746886 09998210789 |
96 | 祁威 | 6541251982XXXX5591 | 第四师七十二团职工 | 第四师七十二团水利路一号 | 165000 | 65000 | (2015)兵四民终字第38号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
97 | 唐春宁 | 6524011960XXXX0012 | 无业 | 伊宁市公园街四巷十五号 | 4000 | 4000 | (2010)伊垦民初字第269号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
98 | 吐尔松拜克•艾里奴尔 | 6541271988XXXX3217 | 无固定职业 | 第四师七十八团克什库什台南路一百一十六号 | 19205 | 19205 | (2008)伊垦民初字第181号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
99 | 冯刚 | 6529011978XXXX6216 | 无固定职业 | 新疆阿拉尔市幸福城镇十三团十八连 | 144681 | 144681 | (2011)新霍惠执证字第2号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
100 | 冯伟 | 6529011967XXXX6245 | 无固定职业 | 新疆阿拉尔市幸福城镇十三团四连 | 144681 | 144681 | (2011)新霍惠执证字第2号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
101 | 王炳林 | 6529011962XXXX6213 | 无固定职业 | 新疆阿拉尔市幸福城镇十三团四连 | 144681 | 144681 | (2011)新霍惠执证字第2号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
102 | 苏飞 | 6529011975XXXX621X | 无固定职业 | 新疆阿拉尔市幸福城镇十三团八连 | 262454 | 262454 | (2011)新霍惠执证字第3号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
103 | 周秋华 | 5102271974XXXX2240 | 无固定职业 | 新疆阿拉尔市幸福城镇十三团八连 | 262454 | 262454 | (2011)新霍惠执证字第3号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
104 | 田卫华 | 6529011969XXXX6217 | 无固定职业 | 新疆阿拉尔市幸福城镇十三团建设西路 | 262454 | 262454 | (2011)新霍惠执证字第3号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
105 | 马林 | 6541281962XXXX0694 | 无固定职业 | 尼勒克县加哈乌拉斯台县乡奢乌拉斯台村 | 75916 | 75916 | (2013)伊垦民初字第375号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
106 | 田素明 | 3708271970XXXX1035 | 无固定职业 | 新疆库尔勒市阿瓦提农场东一区一栋六号 | 204640 | 204640 | (2014)新霍惠执证字四28号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
107 | 魏桂花 | 3708271966XXXX2325 | 无固定职业 | 新疆库尔勒市阿瓦提农场东一区一栋六号 | 204640 | 204640 | (2014)新霍惠执证字四28号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
108 | 陈世强 | 5129211977XXXX6196 | 第四师六十八团职工 | 第四师六十八团 | 5130 | 5130 | (2015)伊垦民初字第177号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
109 | 纪文翔 | 6541251988XXXX5277 | 无固定职业 | 第四师七十一团则新路二十一号 | 29263 | 29263 | (2015)伊垦民初字第345号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
110 | 姜学东 | 6524281970XXXX2075 | 无固定职业 | 第四师七十九团三连 | 3600 | 3600 | (2013)伊垦民初字第39号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
111 | 马付勤 | 6226261981XXXX4919 | 第四师六十七团八连职工 | 第四师六十七团八连 | 28925 | 28925 | (2015)伊垦民初字第89号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
112 | 陈征 | 5101061982XXXX0037 | 无固定职业 | 四川省成都市金牛区 | 10339 | 10339 | (2014)伊垦民初字第208号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
113 | 杨坤湖 | 6541211962XXXX5574 | 无固定职业 | 伊宁市天山街二巷六十九号德胜住宅楼 | 1952250 | 1952250 | (2013)伊垦民初字第239号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
114 | 陈国庆 | 6541221961XXXX1612 | 第四师六十九团职工 | 第四师六十九团 | 35889 | 35889 | (2013)农四民终字第3号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
115 | 徐风英 | 6540011963XXXX0028 | 无固定职业 | 新疆伊宁市 | 60000 | 60000 | (2013)伊垦民初字第282号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
116 | 查少英 | 6541221968XXXX1320 | 无固定职业 | 第四师六十八团 | 74620 | 74620 | (2011)伊垦民初字第13号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
117 | 季新华 | 6524211968XXXX5218 | 无固定职业 | 伊宁县喀什乡拜石墩村二巷三十号 | 90000 | 90000 | (2012)伊垦民初字第288号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
118 | 任燕宏 | 6222261977XXXX1516 | 无固定职业 | 甘肃省山丹县 | 50912 | 50912 | (2012)伊垦民初字第206号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
119 | 居马力甫江·哈孜 | 6541221954XXXX1017 | 无固定职业 | 第四师六十七团七连 | 1000 | 1000 | (2011)伊垦民初字第132号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
120 | 田素明 | 3708271970XXXX1035 | 无固定职业 | 新疆库尔勒市阿瓦提农场东一区一栋六号 | 264896 | 264896 | (2014)新霍惠执证字第30号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
121 | 魏桂花 | 3708271966XXXX2325 | 无固定职业 | 新疆库尔勒市阿瓦提农场东一区一栋六号 | 264896 | 264896 | (2014)新霍惠执证字第30号执行证书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
122 | 谢邦杰 | 6524241971XXXX4410 | 无固定职业 | 第四师七十三团中心路一号附一号 | 55401 | 55401 | (2013)伊垦民初字第92号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
123 | 徐照东 | 4123251970XXXX0633 | 无固定职业 | 新疆和硕县 | 162759 | 162759 | (2014)兵四民终字第19号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
124 | 赵胜利 | 6524231963XXXX1775 | 无固定职业 | 霍城县清水河镇 | 438938 | 438938 | (2015)伊垦民初字第435号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
125 | 陈建 | 3501811982XXXX0036 | 无固定职业 | 伊宁县喀赞其煤矿东井 | 1088160 | 1088160 | (2015)伊垦民初字第384号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
126 | 张秀权 | 6541211965XXXX5578 | 无固定职业 | 伊宁市丁香苑二号楼二单元二零四室 | 73658 | 73658 | (2012)农四民终字第36号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
127 | 赵新鹏 | 6541281970XXXX2074 | 第四师七十九团十连职工 | 第四师七十九团十连 | 10500 | 10500 | (2011)伊垦民初字第281号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
128 | 魏剑锋 | 6541221964XXXX4435 | 无固定职业 | 伊宁市公园街1巷长城公司2单元4楼左 | 40000 | 40000 | (2005)伊垦民初字第295号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
129 | 张炳新 | 6524251964XXXX5577 | 无固定职业 | 第四师七十二团北京北路西一巷十号 | 80000 | 80000 | (2014)伊垦民初字第81号民事调解书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
130 | 李飞 | 6541251982XXXX1815 | 无固定职业 | 新源县阿热勒托别镇沙哈提阔里村 | 6700 | 6700 | (2014)伊垦民初字第202号民事调解书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
131 | 袁兴毛 | 6541221969XXXX1319 | 无固定职业 | 第四师六十八团十一连 | 45000 | 45000 | (2013)伊垦民初字第312号民事调解书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
132 | 孙文化 | 4123261978XXXX6014 | 无固定职业 | 第四师六十九团红旗西路十四巷一号 | 231568.80 | 231568.80 | (2015)伊垦民初字第166号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
133 | 汪平 | 6541221965XXXX1614 | 无固定职业 | 第四师六十九团团部 | 475257.60 | 475257.60 | (2015)伊垦民初字第167号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
134 | 杨文会 | 5321241987XXXX1544 | 无固定职业 | 第四师六十七团四连 | 51050 | 51050 | (2015)伊垦民初字第83号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
135 | 张秀权 | 6541211965XXXX5578 | 无固定职业 | 伊宁市丁香苑二号楼二单元二零四室 | 97450 | 97450 | (2014)伊垦民初字第142号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
136 | 魏剑锋 | 6541221964XXXX4435 | 无固定职业 | 伊宁市公园街一巷长城公司二单元四楼左 | 50000 | 50000 | (2005)伊垦民初字第292号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
137 | 李辉 | 6524211968XXXX5794 | 无固定职业 | 拜石墩农场子午路一百一十七号 | 36600 | 36600 | (2008)伊垦民初字第115号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
138 | 艾尼瓦尔·艾则孜 | 6524011958XXXX0016 | 无固定职业 | 新疆伊宁市阿合买提江路五巷四十一号 | 166045 | 166045 | (2009)伊垦民初字第54号民事调解书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
139 | 马如军 | 6524281973XXXX1173 | 第四师六十七团职工 | 第四师六十七团二连 | 130000 | 130000 | (2011)伊垦民初字第239号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
