兵团法院失信被执行人信息名单(自然人) | ||||||||
序号 | 被执行人 | 身份证号 | 工作单位/职务 | 住所地 | 执行标的(元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官/电话 |
1 | 袁生朋 | 6528231976XXXX223X | 无 | 第二师三十一团八连 | 238612.63 | 238612.63 | (2015)乌垦民初字第240号民事判决书 | 宋松18096807110 |
2 | 童孝翠 | 5122291969XXXX3322 | 无 | 第二师三十一团八连 | 238612.63 | 238612.63 | (2015)乌垦民初字第240号民事判决书 | 宋松18096807110 |
3 | 安庆林 | 6528231971XXXX2210 | 无 | 第二师三十一团八连 | 238612.63 | 238612.63 | (2015)乌垦民初字第240号民事判决书 | 宋松18096807110 |
4 | 安庆林 | 6528231971XXXX2210 | 无 | 第二师三十一团八连 | 191918.04 | 45821.89 | (2015)乌垦民初字第224号民事判决书 | 宋松18096807110 |
5 | 袁生朋 | 6528231976XXXX223X | 无 | 第二师三十一团八连 | 191918.04 | 45821.89 | (2015)乌垦民初字第224号民事判决书 | 宋松18096807110 |
6 | 童孝翠 | 5122291969XXXX3322 | 无 | 第二师三十一团八连 | 191918.04 | 45821.89 | (2015)乌垦民初字第224号民事判决书 | 宋松18096807110 |
7 | 贾莉 | 6528231987XXXX2221 | 无 | 第二师三十一团一连 | 213435.46 | 125901.19 | (2015)乌垦民初字第221号民事判决书 | 宋松18096807110 |
8 | 吴军 | 6528231981XXXX2219 | 无 | 第二师三十一团团部 | 213435.46 | 125901.19 | (2015)乌垦民初字第221号民事判决书 | 宋松18096807110 |
9 | 袁生科 | 6528231978XXXX2215 | 无 | 第二师三十一团八连 | 213435.46 | 125901.19 | (2015)乌垦民初字第221号民事判决书 | 宋松18096807110 |
10 | 任翠华 | 5129301972XXXX8284 | 无 | 第二师三十三团十六连 | 3928.5 | 2928 | (2015)兵二民终字第00139号民事判决书 | 宋松18096807110 |
11 | 尚金全 | 6528231963XXXX2617 | 无 | 第二师三十三团二十连75栋1号 | 4825 | 4825 | (2015)乌垦民初字第234号民事判决书 | 宋松18096807110 |
12 | 尚宇鑫 | 6528231996XXXX223X | 无 | 第二师三十一团团部 | 36290 | 36290 | (2015)乌垦民初字第213号民事判决书 | 宋松18096807110 |
13 | 尚宏伟 | 6528231970XXXX2236 | 无 | 住址不详 | 36290 | 36290 | (2015)乌垦民初字第213号民事判决书 | 宋松18096807110 |
14 | 任建国 | 6528231966XXXX3314 | 无 | 第二师三十四团一连 | 36274 | 36274 | (2015)乌垦民初字第164号民事调解书 | 宋松18096807110 |
15 | 姚永川 | 6528231989XXXX2215 | 无 | 第二师三十一团七连 | 6724.86 | 6724.86 | (2015)乌垦民初字第175号民事判决书 | 宋松18096807110 |
16 | 黄金美 | 4114211998XXXX1662 | 无 | 第二师三十一团八连 | 13469.72 | 13469.72 | (2015)乌垦民初字第175号民事判决书 | 宋松18096807110 |
17 | 陈真 | 5130221997XXXX8414 | 无 | 第二师三十一团四连 | 6724.86 | 6724.86 | (2015)乌垦民初字第175号民事判决书 | 宋松18096807110 |
18 | 任建国 | 6528231966XXXX3314 | 无 | 第二师三十四团一连 | 4675 | 4675 | (2015)乌垦民初字第166号民事判决书 | 宋松18096807110 |
19 | 任建国 | 6528231966XXXX3314 | 无 | 第二师三十四团一连 | 17077 | 17077 | (2015)乌垦民初字第165号民事调解书 | 宋松18096807110 |
20 | 任建国 | 6528231966XXXX3314 | 无 | 第二师三十四团一连 | 6425 | 6425 | (2015)乌垦民初字第169号民事调解书 | 宋松18096807110 |
21 | 任建国 | 6528231966XXXX3314 | 无 | 第二师三十四团一连 | 24151 | 24151 | (2015)乌垦民初字第168号民事调解书 | 宋松18096807110 |
22 | 叶军 | 6528231965XXXX3731 | 无 | 第二师三十四团三十五片区六连9栋2号 | 60000 | 60000 | (2015)乌垦民初字第229号民事判决书 | 宋松18096807110 |
23 | 叶军 | 6528231965XXXX3731 | 无 | 第二师三十四团三十五片区六连9栋2号 | 63000 | 63000 | (2015)乌垦民初字第231号民事判决书 | 宋松18096807110 |
24 | 王海军 | 6523221968XXXX3038 | 无 | 第二师三十三团邮局后院平房 | 53341.8 | 53341.8 | (2015)乌垦民初字第239号民事判决书 | 宋松18096807110 |
25 | 邵海 | 5110231972XXXX0573 | 无业 | 第二师二十五团 | 138590.07 | 138590.07 | (2016)兵0203民初63号民事判决书 | 赵涛 09966024561 |
26 | 熊英 | 6528011974XXXX5224 | 无业 | 第二师二十九团七连 | 138590.07 | 138590.07 | (2016)兵0203民初63号民事判决书 | 赵涛 09966024561 |
27 | 陈艳 | 6528271972XXXX3281 | 第二师二十一团十一连职工 | 库尔勒市石化大道 | 21564 | 21564 | (2015)焉垦民初字第229号民事判决书 | 赵涛 09966024561 |
28 | 凌寿平 | 6528281972XXXX2014 | 无业 | 和静县团结西路新兴大厦 | 71526 | 71526 | (2015)焉垦民初字第160号民事调解书 | 赵涛 09966024561 |
29 | 秦洪 | 6541231977XXXX3271 | 无固定职业 | 库尔勒市锦天佳园1号楼2单元1005室 | 50669 | 50669 | (2015)库垦民初字第00249号民事判决书 | 石磊 09962225931 |
30 | 焦文福 | 6543011986XXXX3515 | 河北时尚城市资讯广告传播有限公司北屯分公司负责人 | 北屯市海川一期7号楼一单元601室 | 26000 | 26000 | (2015)北民初字第564号民事调解书 | 张涛18097516233 |
31 | 马洪波 | 6543231973XXXX1518 | 个体工商户 | 阿勒泰市北屯镇涌泉路35号 | 1322011.52 | 1322011.52 | (2013)乌中民四初字第81号民事判决书 | 张涛18097516233 |
32 | 石磊 | 6501011966XXXX0012 | 不详 | 乌鲁木齐市天山区幸福路北三巷7号1单元101室 | 3000000 | 3000000 | (2015)兵六民二初字第00043号民事调解书 | 刘玮 18196127661 |
33 | 张建 | 6523011973XXXX601X | 不详 | 五家渠宏寓小区3栋1单元602室 | 39000 | 39000 | (2008)农六法刑初字第00004号刑事附带民事调解书 | 王树峰 18196127719 |
34 | 王盛节 | 1328291970XXXX5114 | 新疆汉光嘉业纤维科技有限公司 | 河北廊坊市广阳区广阳到鼎兴公寓B座1102号 | 9086905 | 9086905 | (2015)昌州证经字第5117号执行证书 | 张卫民 0994-5830502 |
35 | 许德志 | 6523221986XXXX4013 | 无 | 五家渠贝鸟语城66号楼一单元1402室 | 32800 | 32800 | (2015)五垦法民一初字第768号民事调解书 | 杨锐 09945830503 |
36 | 张宏武 | 6523021977XXXX3615 | 无 | 第六师土墩子农场3连 | 46000 | 46000 | (2015)五垦法民一初字第908号民事判决书 | 杨锐 09945830503 |
37 | 李廷华 | 6542231981XXXX0019 | 无 | 第六师军户农场12连 | 90000 | 90000 | (2015)五垦法民一初字第23号民事调解书 | 杨锐 09945830503 |
38 | 董玉梅 | 6523011962XXXX5542 | 无 | 五家渠市百花苑21号楼3单元102 | 38000 | 38000 | (2015)五垦法民一初字第1495号民事判决书 | 杨锐 09945830503 |
39 | 何兵 | 6523011972XXXX6014 | 无 | 五家渠市滨河路西十巷12号 | 75000 | 75000 | (2015)五垦法民一初字第1045号民事调解书 | 杨锐 09945830503 |
40 | 展昭力 | 6523011967XXXX6010 | 无 | 五家渠国际蓝湾49号楼2单元201 | 75000 | 75000 | (2015)五垦法民一初字第1045号民事调解书 | 杨锐 09945830503 |
41 | 马如霞 | 6223221973XXXX1823 | 无 | 下落不明 | 53000 | 53000 | (2015)五垦法民一初字第1314号民事判决书 | 杨锐 09945830503 |
42 | 允国军 | 4102221958XXXX2510 | 无 | 下落不明 | 166000 | 166000 | (2015)五垦法民一初字第13号民事判决书 | 杨锐 09945830503 |
43 | 马全忠 | 6523011966XXXX6836 | 无 | 第六师军户农场10连 | 21000 | 21000 | (2015)五垦法民一初字第832号民事调解书 | 杨锐 09945830503 |
44 | 丁伟军 | 6523011972XXXX6819 | 无 | 第六师军户农场9连 | 34000 | 34000 | (2015)兵六民一终字第289号民事判决书 | 杨锐 09945830503 |
45 | 龚鑫 | 6523221984XXXX4015 | 无固定职业 | 第六师102团3团部 | 41956.8 | 38000 | (2012)农六法民一终字第133号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
46 | 李小强 | 6227271980XXXX5316 | 无固定职业 | 乌鲁木齐市安宁渠 | 41360.74 | 31360.74 | (2013)五民一初字第102号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
47 | 李雷 | 3203241977XXXX5412 | 无固定职业 | 第六师空军农场 | 5853.6 | 5853.6 | (2013)五民一初字第110号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
48 | 安忠 | 6223261984XXXX5537 | 无固定职业 | 第六师共青团农场 | 50000 | 50000 | (2013)五垦法民一初字第265号民事调解书 | 党天江 09945830509 |
49 | 刘云辉 | 6523221973XXXX4024 | 无固定职业 | 五家渠市102团凤凰名苑小区 | 99851.3 | 99358 | (2014)五垦法民一初字第441号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
50 | 张宏武 | 6523021977XXXX3615 | 无固定职业 | 第六师土墩子农场 | 117883 | 65883 | (2014)五垦法民一初字第314号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
51 | 赵永艳 | 3412261972XXXX6123 | 无固定职业 | 第六师105团机关平房 | 6535.97 | 6535.97 | (2014)五垦法民一初字第264号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
52 | 王军龙 | 6523281978XXXX2374 | 无固定职业 | 乌鲁木齐市粮校 | 9105 | 9105 | (2014)五垦法民一初字第872号民事调解书 | 党天江 09945830509 |
53 | 杜红江 | 6523241969XXXX3859 | 无固定职业 | 新疆库尔勒市 | 60000 | 37000 | (2013)五垦法民一初字第329号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
54 | 陈波 | 5109221968XXXX0991 | 无固定职业 | 乌鲁木齐市康成果林小区 | 65207.4 | 65207.4 | (2014)五垦法民一初字第63号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
55 | 李小白 | 1311281986XXXX3735 | 无固定工作 | 河北省衡水市阜城县蒋坊乡 | 94018.33 | 94018.33 | (2015)五垦法民一初字第928号民事调解书 | 李冠霖 09945830503 |
56 | 李振生 | 2113821978XXXX3915 | 无固定工作 | 辽宁省凌源市 | 36226.8 | 36226.8 | (2012)五民初字第75号民事判决书 | 李冠霖 09945830503 |
57 | 陈刚 | 5109221969XXXX0671 | 无固定工作 | 五家渠市 | 100655.36 | 100655.36 | (2015)五垦法民一初字第1350号民事调解书 | 李冠霖 09945830503 |
58 | 王铁军 | 6523011971XXXX6017 | 无固定工作 | 五家渠市 | 734025 | 734025 | (2015)五垦法民一初字第625号民事判决书 | 李冠霖 09945830503 |
59 | 李九昌 | 3412261966XXXX5995 | 无固定工作 | 轮台县 | 3480000 | 3480000 | (2015)五垦法民一初字第1321号民事判决书 | 李冠霖 09945830503 |
60 | 李玲俊 | 3412261966XXXX5946 | 无固定工作 | 轮台县 | 3480000 | 3480000 | (2015)五垦法民一初字第1321号民事判决书 | 李冠霖 09945830503 |
61 | 苏军 | 6523011975XXXX6815 | 无固定工作 | 五家渠市 | 59046 | 59046 | (2015)五垦法民一初字第616号民事判决书 | 李冠霖 09945830503 |
62 | 马全海 | 6229221992XXXX0518 | 无固定工作 | 第六师111团 | 83102 | 83102 | (2015)五垦法民一初字第1329号民事调解书 | 李冠霖 09945830503 |
63 | 赵正忠 | 6224271973XXXX4894 | 无固定工作 | 第六师111团 | 83102 | 83102 | (2015)五垦法民一初字第1329号民事调解书 | 李冠霖 09945830503 |
64 | 王唯霖 | 3208811974XXXX5411 | 无固定工作 | 江苏宿迁 | 219665 | 219665 | (2015)五垦法民一初字第75号民事判决书 | 李冠霖 09945830503 |
65 | 李东军 | 3729251971XXXX3332 | 无固定职业 | 新湖总场檀香雅居 | 60317 | 60317 | (2015)芳垦民一初字第584号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
66 | 李玉江 | 6523231981XXXX2616 | 无固定职业 | 新湖一场五连64号 | 241075 | 241075 | (2016)兵0603民初7号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
67 | 李刚 | 6523231972XXXX2611 | 芳草湖一场五连职工 | 芳草湖一场五连 | 241075 | 241075 | (2016)兵0603民初7号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
68 | 王有翠 | 6221031978XXXX4023 | 无固定职业 | 芳草湖一场五连 | 241075 | 241075 | (2016)兵0603民初7号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
69 | 赵庭枝 | 6523231970XXXX2637 | 无固定职业 | 芳草湖总场育才路聚贤北巷9号 | 241075 | 241075 | (2016)兵0603民初7号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
70 | 彭新 | 6523231968XXXX2615 | 芳草湖三场扎花场职工 | 芳草湖总场三场场部 | 32934 | 32934 | (2014)芳垦民一初字第544号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
71 | 闫广军 | 6523231965XXXX2692 | 个体户 | 芳草湖宁远滴灌带 | 4503 | 4503 | (2015)芳垦民一初字第902号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
72 | 吴培燕 | 6523231978XXXX262X | 无固定职业 | 芳草湖芳泽园小区 | 61508 | 61508 | (2015)芳垦民一初字第1089号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
73 | 黄建军 | 6523231970XXXX2651 | 芳草湖一场三连职工 | 芳草湖希望路37号院 | 61508 | 61508 | (2015)芳垦民一初字第1089号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
74 | 贾德洪 | 6523241971XXXX3814 | 无固定职业 | 新湖一场银海路 | 107413 | 107413 | (2014)芳垦民一初字第330号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
75 | 任长斌 | 6523231964XXXX2632 | 无固定职业 | 芳草湖总场绿园小区 | 59554 | 59554 | (2016)兵0603民初6号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
76 | 蒲景刚 | 6523231977XXXX0019 | 无固定职业 | 呼图壁县城镇油库巷434号 | 189308 | 189308 | (2015)芳垦民一初字第781号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
77 | 吴培花 | 6523231979XXXX2689 | 芳草湖镇职工 | 芳草湖总场天星东路东兴巷 | 189308 | 189308 | (2015)芳垦民一初字第781号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
78 | 张援斌 | 6523231969XXXX2632 | 无固定职业 | 芳草湖总场帝王花园 | 13095 | 13095 | (2015)芳垦民一初字第6号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
79 | 潘进兵 | 6523231972XXXX2639 | 无固定职业 | 芳草湖三场三连居民区 | 3569 | 3569 | (2015)芳垦民一初字第172号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
80 | 蒋新宾 | 4104821965XXXX1255 | 无固定职业 | 新湖一场中心路116栋2号 | 30350 | 30350 | (2016)兵0603民初122号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
81 | 王武玲 | 6501021964XXXX1621 | 无固定职业 | 乌鲁木齐市幸福花园 | 257630 | 257630 | (2013)芳民一初字第27号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
82 | 龚清泉 | 6523231980XXXX2657 | 芳草湖公安局驾驶员 | 芳草湖帝王小区 | 31365 | 31365 | (2015)芳垦民一初字第871号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
83 | 邵东明 | 4123281968XXXX8411 | 106团1连职工 | 呼图壁县马桥106团1连112号 | 2000 | 2000 | (2015)芳垦民一初字第1171号民事调解书 | 郝建江 09944314347 |
84 | 杨忠亮 | 6523241964XXXX3815 | 玛纳斯新湖三场四连职工 | 昌吉市紫荆名门小区7号楼2单元701室 | 261957.56 | 261957.56 | (2015)芳垦民一初字第428号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
85 | 刘玉军 | 6523231977XXXX2613 | 无固定职业 | 呼图壁县芳草湖五场12连 | 20294.4 | 20294.4 | (2015)芳垦民一初字第804号民事判决书 | 曹永利 09944314347 |
86 | 安文林 | 6422231975XXXX3450 | 无固定职业 | 玛纳斯县包家店镇柴场存56号 | 101400 | 101400 | (2014)芳垦民一初字第434号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
87 | 刘孝旭 | 5107221968XXXX8131 | 自谋职业 | 乌鲁木齐市安宁渠镇 | 48057 | 48057 | (2014)芳垦民一初字第597号民事调解书 | 曹永利 09944314347 |
88 | 李树忠 | 6523251969XXXX3618 | 个体户 | 奇台总场二分场5队15号 | 8110 | 8110 | (2015)奇垦民一初字第00097号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
89 | 朱永虎 | 6523251961XXXX0415 | 国家工作人员 | 奇台县老奇台镇红桥西路金塔寺巷49号 | 55685 | 55685 | (2015)奇垦民一初字第00112号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
90 | 郑强 | 6523251957XXXX0417 | 农民 | 奇台县老奇台镇榆树沟四村26号 | 72992 | 72992 | (2015)奇垦民一初字第00150号民事判决书 | 盛海滨 15999075919 |
91 | 武元明 | 6523251967XXXX3639 | 个体 | 奇台总场三分场3队22号 | 72992 | 72992 | (2015)奇垦民一初字第00150号民事判决书 | 盛海滨 15999075919 |
92 | 齐文臣 | 1309281973XXXX7734 | 农民 | 红旗农场建设路 | 2025 | 2025 | (2014)奇垦民初字第00053号民事判决书 | 盛海滨 15999075919 |
93 | 李锐 | 6523251968XXXX3215 | 个体户 | 呼图壁县城镇双桥西区6幢1单元102室 | 48006.4 | 48006.4 | (2013)兵六民一终字第163号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
94 | 马木提·扎伊提 | 6523251976XXXX1017 | 个体户 | 奇台县半截沟镇牧场二村92号 | 5000 | 5000 | (2015)奇垦民一初字第00222号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
95 | 潘江 | 6523281979XXXX0277 | 个体户 | 昌吉市建国路润园小区7号楼5单元202室 | 32700 | 32700 | (2015)奇垦民一初字第00214号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
96 | 蔡兆刚 | 6523251981XXXX103X | 个体户 | 乌鲁木齐市水墨沟区宁远二巷162号405室 | 63850 | 63850 | (2015)奇垦民一初字第00140号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
97 | 张宗江 | 6523251963XXXX1238 | 个体户 | 奇台县惠民安居小区4号楼3单元402室 | 20510 | 20510 | (2015)奇垦民一初字第00183号民事判决书 | 盛海滨 15999075919 |
98 | 张宗江 | 6523251963XXXX1238 | 个体户 | 奇台县惠民安居小区4号楼3单元402室 | 20510 | 20510 | (2015)奇垦民一初字第00182号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
99 | 居尔索尼汗 | 6523251974XXXX3036 | 农民 | 奇台县盐湖镇108团4连108号 | 23924 | 23924 | (2015)奇垦民一初字第00220号民事判决书 | 盛海滨 15999075919 |
100 | 张广印 | 6523251989XXXX3011 | 个体户 | 奇台县湖沿镇108团5连95号 | 82214 | 82214 | (2015)奇垦民一初字第00228号民事判决书 | 盛海滨 15999075919 |
101 | 王来印 | 4123211966XXXX6618 | 农民 | 奇台县湖沿镇108团团结北路胜利巷2栋2号 | 132269 | 132269 | (2015)奇垦民一初字第00034号民事调解书 | 盛海滨 15999075919 |
102 | 蔡永疆 | 6540011966XXXX0010 | 无 | 奎屯市哈英德小区42栋131号 | 12036000 | 12036000 | (2015)奎天执证字第19号执行证书 | 毕玉忠 0992-3218919 |
103 | 高素华 | 4127231974XXXX9028 | 无 | 羁押于第七师看守所 | 3889875.5 | 3889875.5 | (2015)兵七民一初字第4号民事判决书 | 刘平 09923218918 |
104 | 陈文斌 | 3303241968XXXX7557 | 无 | 浙江省永嘉县巽宅镇下一村 | 25609493 | 25609493 | (2014)渝仲字第1111号执行证书 | 毕玉忠 09923218919 |
兵团法院失信被执行人信息名单(法人)
序号 | 被执行人 | 企业代码 | 法定代表人 | 住所地 | 应履行标的 (元) | 未履行标的(元) | 执行依据 | 执行法官、电话 |
1 | 新疆新桥广地房地产开发有限公司 | 67926242-8 | 莫容清 | 乌鲁木齐市红山路世纪金花A座7楼-D | 1007109.3 | 1007109.3 | (2015)兵六民一初字第00026号民事调解书 | 刘玮 18196127661 |
2 | 新疆新桥建筑工程有限责任公司 | 69784118-3 | 莫容清 | 乌鲁木齐市红山路世纪金花A座7楼-D | 1278119.5 | 1278119.5 | (2015)兵六民一初字第00027号民事调解书 | 刘玮 18196127661 |
3 | 广厦建设集团有限责任公司 | 14292905-0 | 何勇 | 浙江省东阳市白云街道东义路111号3楼 | 877050.8 | 877050.8 | (2015)兵六民二初字第00014号民事判决书 | 刘玮 18196127661 |
4 | 五家渠市雍大房地产开发有限公司 | 06884387-2 | 杨伟胜 | 五家渠市兴城庄园102栋2单元102室 | 12143303 | 12143303 | (2015)兵六民一初字第00025号民事判决书 | 王树峰 18196127719 |
5 | 新疆新桥广地房地产开发有限公司五家渠分公司 | 56051456-0 | 莫会清 | 五家渠市10区富强步行街 | 10725875.04 | 10725875.04 | (2015)新兵民二终字第00060号民事裁定书 | 刘玮 18196127661 |
6 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 06883612-X | 罗勇 | 乌鲁木齐市天津南路银座中心1103室 | 3635688.8 | 3635688.8 | (2015)兵六民二初字第00015号民事判决书 | 王树峰 18196127719 |
7 | 新疆滕润房地产开发有限公司 | 59281879-6 | 吴雪琴 | 第六师五家渠工业园区 | 3635688.8 | 3635688.8 | (2015)兵六民二初字第00015号民事判决书 | 王树峰 18196127719 |
8 | 新疆鑫圣达房地产开发有限公司 | 69781807-1 | 白斌 | 乌鲁木齐市水磨沟区沿河路东二巷达板城小镇办公楼 | 3000000 | 3000000 | (2015)兵六民二初字第00043号民事调解书 | 刘玮 18196127661 |
9 | 乌鲁木齐世纪海象投资咨询有限公司 | 57623869-5 | 白斌 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路西一巷87号23-4-602 | 3000000 | 3000000 | (2015)兵六民二初字第00043号民事调解书 | 刘玮 18196127661 |
10 | 霍城县霍尔果斯宇佳面粉粮油有限公司 | 79577595-X | 董庆华 | 第四师六十二团七连 | 345956.64元 | 345956.64元 | (2010)霍垦民初字第00264号民事调解书 | 韦红杰 18909997705 09993332217 |
11 | 霍城县霍尔果斯宇佳面粉粮油有限公司 | 79577595-X | 董庆华 | 第四师六十二团七连 | 81877.2元 | 81877.2元 | (2008)汉民初字第1215号民事判决书 | 冶文贵 13679902307 09993332890 |
12 | 霍城县霍尔果斯宇佳面粉粮油有限公司 | 79577595-X | 董庆华 | 第四师六十二团七连 | 115000元 | 115000元 | (2011)霍垦民初字第171号民事调解书 | 邓亚兵 15299235609 09993332890 |
13 | 霍城县霍尔果斯宇佳面粉粮油有限公司 | 79577595-X | 董庆华 | 第四师六十二团七连 | 51050元 | 51050元 | (2011)霍垦民初字第348号民事调解书 | 邓亚兵 15299235609 09993332890 |
14 | 霍尔果斯长城建材制造有限公司 | 56439743-7 | 边小芳 | 第四师六十二团工业园区 | 107000元 | 107000元 | (2015)霍垦民初字第310号民事调解书 | 邓亚兵 15299235609 09993332890 |
15 | 新疆屯吉房地产开发有限公司 | 07608486-1 | 孟杰 | 奎屯市区团结广场26幢2单元2152号 | 25609493元 | 25609493元 | (2014)渝仲字第1111号执行证书 | 毕玉忠 09923218919 |
16 | 新疆金汇食品有限公司 | 77345944-6 | 徐峰 | 奎屯市喀什东路56号 | 5174204.11元 | 5174204.11元 | (2013)奎天执证字第11号执行证书 | 毕玉忠 09923218919 |
17 | 新疆玉金能源开发有限责任公司 | 58020574-9 | 张志成 | 伊宁市世纪嘉苑二期20号6单元102室 | 3571574.45元 | 3571574.45元 | (2014)兵七民二初字第23号民事判决书 | 毕玉忠 09923218919 |
18 | 乌苏市照东铸造有限公司 | 67024341-5 | 张玉伟 | 乌苏市东工业园区 | 12818416.5元 | 6543104.5元 | (2014)兵七民一初字第2号民事调解书 | 毕玉忠 09923218919 |
19 | 乌苏市金伟业钢铁有限公司 | 58024696-2 | 张玉伟 | 乌苏市东工业园区(奎河路东侧) | 12818416.5元 | 6543104.5元 | (2014)兵七民一初字第2号民事调解书 | 毕玉忠 09923218919 |
20 | 乌苏市照东铸造有限公司 | 67024341-5 | 张玉伟 | 乌苏市东工业园区 | 13166905.5元 | 13166905.5元 | (2014)兵七民一初字第3号民事调解书 | 毕玉忠 09923218919 |
21 | 乌苏市金伟业钢铁有限公司 | 58024696-2 | 张玉伟 | 乌苏市东工业园区(奎河路东侧) | 13166905.5元 | 13166905.5元 | (2014)兵七民一初字第3号民事调解书 | 毕玉忠 09923218919 |
22 | 哈密江泰东兴房地产开发有限公司 | 67022667-4 | 徐永江 | 哈密市前进西路23号 | 1263372.5元 | 888320.09元 | (2014)兵七民二初字第2号民事判决书 | 刘平 09923218918 |
23 | 新疆天正旅游客运有限责任公司 | 78762642-8 | 郑学军 | 奎屯市团结南街58幢 | 1494958.63元 | 1494958.63元 | (2013)农七民一初字第1号民事调解书 | 毕玉忠 09923218919 |
24 | 新疆宝塔投资控股有限公司 | 05771455-7 | 蔺怀华 | 乌鲁木齐高新区昆明路238号1栋2层201室 | 34462500元 | 22462500元 | (2015)新证经字第2335号执行证书 | 刘平 09923218918 |
25 | 新疆宝塔房地产开发有限公司 | 06209597-3 | 韦统兵 | 奎屯市毓秀里团结北街28幢 | 34462500元 | 22462500元 | (2015)新证经字第2335号执行证书 | 刘平 09923218918 |
26 | 单县鲁新置业有限公司 | 69805825-4 | 辛怀增 | 山东省菏泽市单县单城单丰路南 | 3118778元 | 3118778元 | (2014)兵七民二初字第30号民事判决书 | 毕玉忠 0992-3218919 |
27 | 鄯善东鲲铸造有限公司 | 69780736-4 | 杨立鲲 | 鄯善县新城西路柯柯亚 | 35088268元 | 35088268元 | (2014)新兵民二初字第4号民事判决书 | 毕玉忠 09923218919 |
28 | 鄯善东鲲铸造有限公司 | 69780736-4 | 杨立鲲 | 鄯善县新城西路柯柯亚 | 25407925元 | 25407925元 | (2014)新兵民二初字第5号民事判决书 | 毕玉忠 09923218919 |
29 | 鄯善东鲲铸造有限公司 | 69780736-4 | 杨立鲲 | 鄯善县新城西路柯柯亚 | 44073994元 | 44073994元 | (2014)新兵民二初字第6号民事判决书 | 毕玉忠 09923218919 |
30 | 鄯善东鲲铸造有限公司 | 69780736-4 | 杨立鲲 | 鄯善县新城西路柯柯亚 | 27420459元 | 27420459元 | (2014)新兵民二初字第7号民事判决书 | 毕玉忠 09923218919 |